Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.274.211,00 | 3.127.503,00 | 3.323.944,00 | 1,62% | |
| ETH | 91.882,00 | 86.330,00 | 92.731,00 | 3,69% | |
| USDT | 50,36 | 50,35 | 50,37 | 0,08% | |
| BNB | 29.968,00 | 28.537,00 | 30.167,00 | 2,65% | |
| USDC | 50,36 | 50,36 | 50,39 | 0,07% | |
| XRP | 48,65 | 45,37 | 49,29 | 4,14% | |
| SOL | 3.632,46 | 3.403,17 | 3.686,44 | 2,91% | |
| TRX | 15,31 | 15,30 | 15,58 | -0,99% | |
| FIGR_HELOC | 53,24 | 50,92 | 53,80 | 0,81% | |
| HYPE | 3.392,75 | 3.145,90 | 3.469,31 | 4,59% | |
| ZEC | 45.732,00 | 42.366,00 | 46.719,00 | 5,59% | |
| XMR | 25.087,00 | 23.404,00 | 25.560,00 | 5,81% | |
| DOGE | 2,99 | 2,80 | 3,03 | 3,41% | |
| USDS | 50,36 | 50,34 | 50,39 | 0,10% | |
| LEO | 461,78 | 456,98 | 465,60 | 1,10% | |
| WBT | 3.170,33 | 3.040,27 | 3.213,99 | 1,38% | |
| LINK | 464,99 | 435,42 | 471,42 | 4,08% | |
| ADA | 7,78 | 7,20 | 7,88 | 4,27% | |
| XLM | 7,07 | 6,59 | 7,15 | 3,50% | |
| USDE | 50,36 | 50,35 | 50,37 | 0,08% | |
| DAI | 50,37 | 50,35 | 50,39 | 0,08% | |
| BCH | 10.561,20 | 9.871,29 | 10.688,19 | 4,35% | |
| NEAR | 160,18 | 147,61 | 163,00 | 4,67% | |
| LTC | 2.280,49 | 2.152,89 | 2.305,73 | 1,89% | |
| CC | 4,30 | 3,78 | 4,33 | 11,37% | |
| AVAX | 364,48 | 341,09 | 369,40 | 2,22% | |
| XAUT | 195.082,00 | 190.851,00 | 195.477,00 | 1,69% | |
| UNI | 259,22 | 236,18 | 262,40 | 6,90% | |
| USD1 | 50,31 | 50,27 | 50,32 | 0,10% | |
| GRAM | 53,98 | 51,26 | 54,09 | 3,48% | |
| SUI | 36,86 | 34,18 | 37,25 | 4,34% | |
| RLUSD | 50,37 | 50,36 | 50,39 | 0,09% | |
| USDG | 50,37 | 50,37 | 50,38 | 0,07% | |
| PYUSD | 50,37 | 50,35 | 50,38 | 0,10% | |
| HBAR | 2,98 | 2,77 | 2,99 | 4,77% | |
| RAIN | 0,175698 | 0,174047 | 0,186765 | -3,15% | |
| USDY | 57,99 | 57,89 | 58,27 | 0,07% | |
| SHIB | 0,000198 | 0,000187 | 0,000200 | 2,78% | |
| QNT | 7.899,92 | 7.064,51 | 7.949,47 | 9,86% | |
| TAO | 9.727,43 | 9.026,88 | 9.867,93 | 4,80% | |
| CRO | 2,18 | 2,12 | 2,23 | -0,77% | |
| USYC | 57,63 | 57,63 | 57,63 | 0,07% | |
| EURSAFO | 56,51 | 56,48 | 56,55 | 0,09% | |
| M | 41,88 | 39,96 | 42,45 | 2,70% | |
| OKB | 4.421,24 | 4.147,81 | 4.485,40 | 3,20% | |
| PAXG | 195.301,00 | 190.870,00 | 195.763,00 | 1,80% | |
| AAVE | 5.497,34 | 4.876,64 | 5.538,25 | 9,30% | |
| USDF | 50,16 | 50,06 | 50,20 | 0,23% | |
| BUIDL | 50,38 | 50,38 | 50,38 | 0,07% | |
| U | 50,36 | 50,32 | 50,37 | 0,08% | |
| PEPE | 0,000194 | 0,000189 | 0,000205 | -0,29% | |
| ENA | 6,02 | 5,59 | 6,14 | 4,31% | |
| ONDO | 15,58 | 14,50 | 15,75 | 3,64% | |
| WLFI | 2,37 | 2,31 | 2,41 | 1,34% | |
| USDD | 50,25 | 50,18 | 50,35 | 0,15% | |
| PUMP | 0,147427 | 0,139697 | 0,150798 | 1,42% | |
| BFUSD | 50,34 | 50,32 | 50,35 | 0,06% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0,34% | |
| ASTER | 25,16 | 24,34 | 35,47 | 1,83% | |
| SKY | 2,72 | 2,54 | 2,84 | 3,99% | |
| DOT | 36,75 | 34,47 | 37,34 | 3,51% | |
| ICP | 111,85 | 106,15 | 114,81 | 3,10% | |
| MORPHO | 88,34 | 85,36 | 90,27 | 0,40% | |
| MNT | 18,79 | 18,31 | 19,14 | 0,81% | |
| JST | 7,28 | 7,14 | 7,34 | 1,64% | |
| BGB | 81,31 | 79,15 | 81,57 | 1,61% | |
| USDGO | 50,37 | 50,36 | 50,38 | 0,09% | |
| WLD | 13,54 | 12,49 | 13,67 | 5,04% | |
| VVV | 1.019,50 | 845,89 | 1.040,82 | 17,17% | |
| OUSD | 50,36 | 50,12 | 50,88 | 0,11% | |
| ETC | 301,23 | 284,82 | 304,30 | 2,71% | |
| ARB | 6,76 | 6,21 | 6,90 | 4,92% | |
| JUP | 13,31 | 12,42 | 13,56 | 4,85% | |
| KCS | 311,86 | 302,01 | 316,08 | 1,24% | |
| POL | 4,07 | 3,87 | 4,12 | 2,97% | |
| NIGHT | 2,50 | 2,29 | 2,57 | 5,15% | |
| GT | 395,05 | 372,89 | 407,15 | 0,76% | |
| BTW | 26,88 | 25,03 | 37,08 | -26,27% | |
| RENDER | 70,05 | 66,24 | 71,48 | 2,59% | |
| KAS | 1,38 | 1,29 | 1,39 | 3,88% | |
| PI | 3,23 | 3,04 | 3,28 | 2,39% | |
| ALGO | 4,01 | 3,81 | 4,06 | 2,73% | |
| ATOM | 65,69 | 61,85 | 66,74 | 3,51% | |
| LIT | 140,79 | 140,59 | 154,42 | -2,30% | |
| GHO | 50,31 | 50,31 | 50,32 | 0,06% | |
| INJ | 349,52 | 331,19 | 364,46 | 1,03% | |
| USTB | 568,15 | 568,15 | 568,15 | 0,07% | |
| NEXO | 33,70 | 32,66 | 34,12 | 1,13% | |
| PEARL | 85,92 | 74,23 | 84,74 | 13,51% | |
| CAKE | 80,00 | 77,50 | 82,05 | 1,39% | |
| JAAA | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 0,07% | |
| XDC | 1,44 | 1,38 | 1,45 | 2,81% | |
| BDX | 3,64 | 3,60 | 3,82 | -1,51% | |
| ZRO | 70,21 | 67,96 | 76,50 | -0,80% | |
| USD0 | 50,33 | 50,31 | 50,34 | 0,09% | |
| EURC | 55,52 | 55,27 | 55,51 | 0,31% | |
| FIL | 30,53 | 29,62 | 31,57 | -0,81% | |
| PIEVERSE | 93,36 | 87,46 | 103,12 | 1,82% | |
| STX | 13,55 | 12,81 | 13,77 | 2,34% | |
| TUSD | 50,34 | 50,32 | 50,36 | 0,08% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1.019,50 | 17,17% | |
| 85,92 | 13,51% | |
| 4,30 | 11,37% | |
| 7.899,92 | 9,86% | |
| 5.497,34 | 9,30% | |
| 259,22 | 6,90% | |
| 25.087,00 | 5,81% | |
| 45.732,00 | 5,59% | |
| 2,50 | 5,15% | |
| 13,54 | 5,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 26,88 | -26,27% | |
| 0,175698 | -3,15% | |
| 140,79 | -2,30% | |
| 3,64 | -1,51% | |
| 15,31 | -0,99% | |
| 30,53 | -0,81% | |
| 70,21 | -0,80% | |
| 2,18 | -0,77% | |
| 0,000194 | -0,29% | |
| 50,34 | 0,06% |