Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,13% | |
| ETH | 0,029478 | 0,029409 | 0,029604 | -0,31% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,15% | |
| BNB | 0,009167 | 0,009120 | 0,009199 | 0,11% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1,50% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,18% | |
| SOL | 0,001177 | 0,001173 | 0,001191 | -1,13% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,98% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2,85% | |
| ZEC | 0,016497 | 0,016371 | 0,017899 | -7,19% | |
| HYPE | 0,001024 | 0,001016 | 0,001049 | -1,70% | |
| XMR | 0,007903 | 0,007873 | 0,008109 | -1,47% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,63% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,15% | |
| WBT | 0,000961 | 0,000959 | 0,000962 | -0,17% | |
| LEO | 0,000123 | 0,000123 | 0,000124 | -0,07% | |
| LINK | 0,000142 | 0,000142 | 0,000144 | -0,52% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2,51% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1,86% | |
| BCH | 0,003270 | 0,003253 | 0,003477 | -6,05% | |
| NEAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1,45% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,15% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,15% | |
| UNI | 0,000094 | 0,000091 | 0,000095 | 2,49% | |
| LTC | 0,000686 | 0,000683 | 0,000692 | -0,70% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3,02% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,51% | |
| AVAX | 0,000108 | 0,000108 | 0,000110 | -1,59% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2,30% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,17% | |
| XAUT | 0,053560 | 0,053271 | 0,053727 | 0,20% | |
| GRAM | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3,63% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,35% | |
| QNT | 0,002565 | 0,002534 | 0,002697 | 0,02% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,17% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,16% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,15% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,40% | |
| TAO | 0,002922 | 0,002924 | 0,002993 | -1,23% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2,66% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,24% | |
| OKB | 0,001341 | 0,001328 | 0,001391 | -3,62% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4,46% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,18% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3,72% | |
| AAVE | 0,001719 | 0,001698 | 0,001753 | -0,09% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,18% | |
| M | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,44% | |
| BTW | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -2,94% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,16% | |
| PAXG | 0,053607 | 0,053335 | 0,053755 | 0,10% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,18% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2,66% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0,16% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7,03% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,18% | |
| DOT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1,72% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,20% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,12% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1,22% | |
| MORPHO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | -0,83% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,33% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,49% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | -0,85% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,17% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3,38% | |
| BGB | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,31% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2,02% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,53% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,16% | |
| ETC | 0,000091 | 0,000091 | 0,000092 | -2,14% | |
| GT | 0,000128 | 0,000126 | 0,000129 | 0,76% | |
| VVV | 0,000270 | 0,000266 | 0,000280 | -2,70% | |
| KCS | 0,000094 | 0,000093 | 0,000094 | 0,34% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2,15% | |
| OUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,16% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,10% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2,78% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,76% | |
| RENDER | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2,66% | |
| LIT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000047 | -4,81% | |
| INJ | 0,000107 | 0,000107 | 0,000111 | -3,47% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1,18% | |
| ATOM | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1,91% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1,21% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,17% | |
| PEARL | 0,000024 | 0,000022 | 0,000024 | 0,81% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,80% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4,16% | |
| ZRO | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1,11% | |
| USTB | 0,000149 | 0,000148 | 0,000149 | 0,18% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -2,41% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1,23% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,01% | |
| DASH | 0,000620 | 0,000605 | 0,000630 | 0,37% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1,78% | |
| JAAA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,18% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,65% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,08% | |
| APT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0,86% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000014 | 2,85% | |
| 0,000001 | 2,80% | |
| 0,000094 | 2,49% | |
| 0,000002 | 2,02% | |
| 0,000006 | 1,22% | |
| 0,000008 | 1,78% | |
| 0,000004 | 0,98% | |
| 0,000024 | 0,81% | |
| 0,000128 | 0,76% | |
| 0,000002 | 0,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,016497 | -7,19% | |
| 0,000000 | -7,03% | |
| 0,003270 | -6,05% | |
| 0,000043 | -4,81% | |
| 0,000002 | -4,46% | |
| 0,000010 | -4,16% | |
| 0,000000 | -3,72% | |
| 0,000014 | -3,63% | |
| 0,001341 | -3,62% | |
| 0,000107 | -3,47% |