Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.254.728,00 | 3.220.752,00 | 3.302.561,00 | -0,29% | |
| ETH | 91.456,00 | 90.088,00 | 93.702,00 | 0,28% | |
| USDT | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,04% | |
| BNB | 29.737,00 | 29.430,00 | 30.117,00 | -0,49% | |
| USDC | 50,40 | 50,37 | 50,41 | 0,07% | |
| XRP | 48,05 | 47,51 | 49,09 | -0,37% | |
| SOL | 3.608,02 | 3.527,34 | 3.664,49 | 0,07% | |
| TRX | 15,38 | 15,23 | 15,49 | 0,61% | |
| FIGR_HELOC | 52,37 | 52,80 | 53,70 | 0,00% | |
| HYPE | 3.491,63 | 3.268,20 | 3.575,09 | 3,10% | |
| ZEC | 45.383,00 | 42.699,00 | 46.114,00 | 0,29% | |
| XMR | 24.871,00 | 24.052,00 | 26.067,00 | -0,52% | |
| DOGE | 2,96 | 2,92 | 3,02 | -0,43% | |
| LEO | 464,22 | 461,16 | 464,84 | 0,50% | |
| USDS | 50,42 | 50,35 | 50,43 | 0,09% | |
| WBT | 3.145,36 | 3.115,45 | 3.204,02 | -0,42% | |
| LINK | 459,22 | 454,39 | 470,38 | -0,47% | |
| ADA | 7,67 | 7,58 | 7,83 | -0,30% | |
| XLM | 6,93 | 6,85 | 7,09 | -1,22% | |
| USDE | 50,39 | 50,37 | 50,41 | 0,04% | |
| DAI | 50,42 | 50,39 | 50,44 | 0,09% | |
| RAIN | 0,312303 | 0,173263 | 0,442558 | 77,76% | |
| BCH | 10.471,74 | 10.258,96 | 10.630,77 | -0,51% | |
| NEAR | 158,19 | 156,64 | 163,64 | -0,46% | |
| LTC | 2.237,98 | 2.214,11 | 2.281,10 | -1,31% | |
| CC | 4,12 | 4,06 | 4,37 | -3,40% | |
| AVAX | 357,53 | 354,58 | 367,03 | -1,18% | |
| UNI | 259,93 | 253,94 | 264,57 | 1,22% | |
| XAUT | 193.867,00 | 192.590,00 | 195.160,00 | -0,52% | |
| GRAM | 52,83 | 51,81 | 53,96 | -1,50% | |
| USD1 | 50,34 | 50,34 | 50,37 | 0,06% | |
| SUI | 36,08 | 35,72 | 37,01 | -1,25% | |
| RLUSD | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,09% | |
| USDG | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,08% | |
| HBAR | 2,87 | 2,88 | 2,99 | -3,12% | |
| PYUSD | 50,42 | 50,38 | 50,43 | 0,09% | |
| USDY | 58,10 | 57,98 | 58,24 | 0,18% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000192 | 0,000199 | -1,46% | |
| CRO | 2,18 | 2,13 | 2,20 | 1,04% | |
| TAO | 9.607,15 | 9.369,13 | 9.751,47 | -0,60% | |
| QNT | 7.736,00 | 7.674,51 | 8.039,05 | -1,27% | |
| USYC | 57,68 | 57,68 | 57,68 | 0,07% | |
| EURSAFO | 56,40 | 56,39 | 56,57 | -0,16% | |
| M | 42,99 | 40,95 | 43,32 | 3,17% | |
| OKB | 4.318,13 | 4.213,76 | 4.447,08 | -2,12% | |
| PAXG | 193.906,00 | 192.780,00 | 195.401,00 | -0,60% | |
| AAVE | 5.470,08 | 5.383,42 | 5.568,31 | 0,26% | |
| USDF | 50,20 | 50,18 | 50,23 | 0,09% | |
| PEPE | 0,000197 | 0,000187 | 0,000198 | 2,68% | |
| U | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,05% | |
| BUIDL | 50,42 | 50,42 | 50,42 | 0,07% | |
| ENA | 5,74 | 5,73 | 6,08 | -3,73% | |
| ONDO | 15,42 | 15,10 | 15,68 | -0,32% | |
| ASTER | 29,00 | 25,39 | 29,01 | 15,89% | |
| WLFI | 2,32 | 2,29 | 2,37 | -1,62% | |
| USDD | 50,34 | 50,17 | 50,39 | 0,17% | |
| ICP | 125,32 | 110,81 | 128,96 | 12,54% | |
| BFUSD | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0,03% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0,21% | |
| PUMP | 0,141649 | 0,139842 | 0,148494 | -3,24% | |
| DOT | 36,78 | 36,27 | 37,48 | 0,75% | |
| MORPHO | 87,61 | 85,98 | 89,34 | -0,41% | |
| MNT | 18,41 | 18,27 | 19,01 | -1,68% | |
| SKY | 2,58 | 2,52 | 2,73 | -4,52% | |
| BGB | 81,43 | 80,30 | 81,81 | 0,28% | |
| JST | 7,10 | 6,98 | 7,33 | -2,44% | |
| USDGO | 50,41 | 50,40 | 50,43 | 0,05% | |
| VVV | 1.019,64 | 989,60 | 1.045,48 | 1,09% | |
| WLD | 13,13 | 13,07 | 13,59 | -1,63% | |
| OUSD | 50,40 | 50,36 | 50,45 | 0,07% | |
| ETC | 294,89 | 292,90 | 303,50 | -1,59% | |
| ARB | 6,62 | 6,56 | 6,86 | -1,60% | |
| KCS | 310,59 | 307,87 | 316,18 | -0,42% | |
| POL | 3,99 | 3,94 | 4,08 | -0,97% | |
| JUP | 12,22 | 12,04 | 13,36 | -7,05% | |
| GT | 376,09 | 369,02 | 394,00 | -4,03% | |
| NIGHT | 2,36 | 2,17 | 2,46 | -4,75% | |
| RENDER | 68,78 | 68,21 | 70,67 | -1,27% | |
| KAS | 1,34 | 1,31 | 1,37 | -1,62% | |
| LIT | 149,22 | 118,40 | 153,54 | 6,55% | |
| ALGO | 4,00 | 3,93 | 4,07 | 0,16% | |
| ATOM | 66,79 | 64,95 | 68,28 | 2,28% | |
| GHO | 50,34 | 50,33 | 50,37 | 0,05% | |
| USTB | 568,68 | 568,62 | 568,68 | 0,08% | |
| INJ | 345,61 | 333,21 | 350,79 | 0,05% | |
| NEXO | 33,56 | 33,05 | 34,30 | -0,30% | |
| PI | 2,86 | 3,05 | 3,23 | -10,78% | |
| PEARL | 80,58 | 80,66 | 86,98 | -5,71% | |
| ZRO | 73,80 | 68,59 | 74,68 | 7,15% | |
| XDC | 1,47 | 1,43 | 1,52 | 2,50% | |
| JAAA | 53,29 | 53,26 | 53,29 | 0,12% | |
| BDX | 3,57 | 3,56 | 3,72 | -1,39% | |
| BTW | 18,39 | 18,23 | 26,68 | -31,44% | |
| PIEVERSE | 99,41 | 91,81 | 107,07 | 7,07% | |
| USD0 | 50,38 | 50,37 | 50,38 | 0,10% | |
| CAKE | 81,61 | 78,32 | 81,95 | 2,37% | |
| FIL | 30,40 | 29,70 | 30,94 | 0,08% | |
| EURC | 55,41 | 55,39 | 55,58 | -0,18% | |
| TUSD | 50,38 | 50,31 | 50,42 | 0,07% | |
| STX | 13,15 | 12,92 | 13,61 | -2,10% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,312303 | 77,76% | |
| 29,00 | 15,89% | |
| 125,32 | 12,54% | |
| 73,80 | 7,15% | |
| 99,41 | 7,07% | |
| 149,22 | 6,55% | |
| 42,99 | 3,17% | |
| 3.491,63 | 3,10% | |
| 0,000197 | 2,68% | |
| 1,47 | 2,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 18,39 | -31,44% | |
| 2,86 | -10,78% | |
| 12,22 | -7,05% | |
| 80,58 | -5,71% | |
| 2,36 | -4,75% | |
| 2,58 | -4,52% | |
| 376,09 | -4,03% | |
| 5,74 | -3,73% | |
| 4,12 | -3,40% | |
| 0,141649 | -3,24% |