Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.074.829,00 | 2.966.432,00 | 3.105.464,00 | 1,01% | |
| ETH | 86.278,00 | 83.197,00 | 87.095,00 | 0,55% | |
| USDT | 50,48 | 50,45 | 50,48 | 0,00% | |
| BNB | 28.043,00 | 27.096,00 | 28.168,00 | 1,89% | |
| USDC | 50,51 | 50,49 | 50,51 | 0,00% | |
| XRP | 46,65 | 46,05 | 47,35 | 0,10% | |
| SOL | 3.542,20 | 3.470,45 | 3.592,97 | -0,20% | |
| TRX | 15,41 | 15,32 | 15,49 | 0,26% | |
| FIGR_HELOC | 53,98 | 51,94 | 54,00 | 3,36% | |
| HYPE | 3.166,42 | 3.008,60 | 3.192,15 | 3,53% | |
| ZEC | 40.090,00 | 38.503,00 | 40.684,00 | 0,32% | |
| XMR | 24.528,00 | 23.795,00 | 24.923,00 | 2,00% | |
| DOGE | 2,78 | 2,71 | 2,82 | -0,07% | |
| LEO | 463,04 | 460,85 | 463,05 | 0,50% | |
| WBT | 2.950,22 | 2.849,85 | 2.974,25 | 0,60% | |
| LINK | 442,97 | 429,00 | 448,67 | 1,56% | |
| USDS | 50,54 | 50,53 | 50,57 | -0,02% | |
| ADA | 7,33 | 7,12 | 7,43 | 1,19% | |
| USDE | 50,49 | 50,46 | 50,52 | 0,02% | |
| XLM | 6,49 | 6,39 | 6,57 | -0,13% | |
| DAI | 50,54 | 50,54 | 50,57 | -0,01% | |
| BCH | 10.031,54 | 9.805,67 | 10.120,25 | 0,26% | |
| NEAR | 152,42 | 143,12 | 152,98 | 4,63% | |
| LTC | 2.014,51 | 1.964,71 | 2.043,68 | -0,14% | |
| AVAX | 337,17 | 327,11 | 341,60 | 0,63% | |
| CC | 3,72 | 3,67 | 3,89 | -2,85% | |
| RLUSD | 50,54 | 50,53 | 50,56 | -0,02% | |
| XAUT | 179.200,00 | 178.024,00 | 179.831,00 | -0,04% | |
| UNI | 237,46 | 230,01 | 240,24 | -0,64% | |
| USD1 | 50,52 | 50,47 | 50,52 | 0,03% | |
| GRAM | 49,57 | 47,05 | 49,64 | 2,95% | |
| SUI | 33,27 | 32,00 | 33,67 | 1,33% | |
| USDG | 50,54 | 50,53 | 50,56 | -0,02% | |
| USDY | 58,34 | 58,12 | 58,34 | 0,10% | |
| RAIN | 0,165432 | 0,159354 | 0,214553 | -7,69% | |
| PYUSD | 50,53 | 50,52 | 50,56 | -0,02% | |
| HBAR | 2,60 | 2,54 | 2,63 | -0,73% | |
| TAO | 9.674,60 | 9.202,68 | 9.776,23 | 2,33% | |
| SHIB | 0,000183 | 0,000180 | 0,000185 | 0,39% | |
| CRO | 2,07 | 2,03 | 2,11 | -0,03% | |
| QNT | 7.176,83 | 6.949,31 | 7.278,03 | 3,49% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,42 | 0,00% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0,00% | |
| M | 38,16 | 37,30 | 39,69 | -3,09% | |
| USDF | 50,33 | 50,30 | 50,34 | 0,00% | |
| OKB | 4.086,02 | 3.941,37 | 4.125,97 | 2,86% | |
| U | 50,54 | 50,48 | 50,55 | 0,05% | |
| PAXG | 179.379,00 | 178.081,00 | 180.007,00 | -0,05% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0,00% | |
| AAVE | 4.985,71 | 4.801,19 | 5.124,73 | -2,33% | |
| USDD | 50,44 | 50,33 | 50,47 | -0,19% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000167 | 0,000177 | -1,86% | |
| ONDO | 14,43 | 13,87 | 14,53 | 2,41% | |
| WLFI | 2,21 | 2,19 | 2,25 | -1,13% | |
| ENA | 5,10 | 4,89 | 5,23 | 3,17% | |
| BFUSD | 50,44 | 50,41 | 50,45 | 0,00% | |
| MNT | 20,11 | 18,55 | 20,18 | 6,71% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0,71% | |
| ASTER | 25,31 | 24,47 | 25,78 | 2,78% | |
| VVV | 1.277,49 | 1.153,24 | 1.304,35 | 10,01% | |
| JST | 7,34 | 7,21 | 7,43 | 2,15% | |
| DOT | 33,39 | 32,37 | 33,64 | 0,85% | |
| MORPHO | 79,67 | 77,69 | 81,04 | -1,12% | |
| BTW | 36,60 | 30,91 | 38,43 | -0,91% | |
| ICP | 98,31 | 94,24 | 100,00 | -1,27% | |
| BGB | 78,33 | 77,19 | 78,62 | 0,20% | |
| SKY | 2,22 | 2,20 | 2,27 | -1,21% | |
| USDGO | 50,55 | 50,52 | 50,56 | 0,00% | |
| OUSD | 50,55 | 50,23 | 50,82 | 0,16% | |
| PIEVERSE | 167,33 | 148,22 | 269,19 | 10,65% | |
| WLD | 11,82 | 11,29 | 11,96 | 2,58% | |
| ETC | 281,39 | 272,96 | 284,27 | 1,79% | |
| PUMP | 0,126398 | 0,116139 | 0,126998 | 4,74% | |
| KCS | 297,76 | 289,67 | 299,48 | 1,28% | |
| ARB | 5,83 | 5,56 | 5,86 | 2,10% | |
| NIGHT | 2,44 | 2,13 | 2,40 | 16,06% | |
| POL | 3,81 | 3,73 | 3,90 | -1,17% | |
| PEARL | 100,93 | 90,01 | 104,36 | 14,48% | |
| JUP | 11,27 | 10,83 | 11,35 | 2,50% | |
| RENDER | 67,12 | 65,15 | 68,62 | 2,03% | |
| GT | 346,91 | 314,84 | 347,71 | 8,26% | |
| KAS | 1,29 | 1,26 | 1,32 | -0,09% | |
| GHO | 50,45 | 50,40 | 50,46 | 0,02% | |
| ALGO | 3,80 | 3,69 | 3,82 | 1,15% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0,00% | |
| ATOM | 60,31 | 57,56 | 60,45 | 0,73% | |
| NEXO | 32,03 | 31,47 | 32,78 | -0,16% | |
| INJ | 316,13 | 296,32 | 321,29 | 0,99% | |
| PI | 2,74 | 2,59 | 2,78 | 3,87% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0,00% | |
| LIT | 116,75 | 114,15 | 122,94 | -1,98% | |
| BDX | 3,62 | 3,42 | 3,68 | 0,88% | |
| USD0 | 50,47 | 50,39 | 50,48 | -0,01% | |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -1,31% | |
| CAKE | 76,19 | 73,10 | 76,64 | 2,54% | |
| EURC | 55,31 | 55,23 | 55,33 | 0,07% | |
| STX | 13,29 | 12,42 | 13,15 | 5,89% | |
| ETHFI | 24,98 | 23,18 | 25,03 | 7,25% | |
| TUSD | 50,45 | 50,41 | 50,50 | -0,01% | |
| A7A5 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -1,72% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,44 | 16,06% | |
| 100,93 | 14,48% | |
| 167,33 | 10,65% | |
| 1.277,49 | 10,01% | |
| 346,91 | 8,26% | |
| 24,98 | 7,25% | |
| 20,11 | 6,71% | |
| 13,29 | 5,89% | |
| 0,126398 | 4,74% | |
| 152,42 | 4,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,165432 | -7,69% | |
| 38,16 | -3,09% | |
| 3,72 | -2,85% | |
| 4.985,71 | -2,33% | |
| 116,75 | -1,98% | |
| 0,000172 | -1,86% | |
| 0,61 | -1,72% | |
| 1,32 | -1,31% | |
| 98,31 | -1,27% | |
| 2,22 | -1,21% |