Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.070.984,00 | 2.966.432,00 | 3.105.464,00 | 0,78% | |
| ETH | 86.208,00 | 83.197,00 | 87.095,00 | 0,61% | |
| USDT | 50,48 | 50,45 | 50,49 | 0,01% | |
| BNB | 28.101,00 | 27.096,00 | 28.168,00 | 1,63% | |
| USDC | 50,51 | 50,49 | 50,52 | 0,01% | |
| XRP | 46,60 | 46,05 | 47,35 | -0,28% | |
| SOL | 3.550,80 | 3.470,45 | 3.592,97 | -0,20% | |
| TRX | 15,42 | 15,32 | 15,48 | -0,20% | |
| FIGR_HELOC | 54,02 | 51,94 | 54,00 | 3,41% | |
| HYPE | 3.169,75 | 3.008,60 | 3.192,15 | 3,08% | |
| ZEC | 40.156,00 | 38.503,00 | 40.684,00 | 1,41% | |
| XMR | 24.782,00 | 23.795,00 | 24.923,00 | 3,37% | |
| DOGE | 2,78 | 2,71 | 2,82 | 0,07% | |
| LEO | 462,91 | 460,85 | 463,06 | 0,43% | |
| WBT | 2.946,10 | 2.849,85 | 2.974,25 | 0,73% | |
| LINK | 444,77 | 429,00 | 448,67 | 2,03% | |
| USDS | 50,54 | 50,53 | 50,57 | -0,03% | |
| ADA | 7,32 | 7,12 | 7,43 | 1,22% | |
| USDE | 50,50 | 50,46 | 50,52 | 0,02% | |
| XLM | 6,48 | 6,39 | 6,57 | 0,07% | |
| DAI | 50,55 | 50,54 | 50,57 | -0,01% | |
| BCH | 10.056,89 | 9.805,67 | 10.120,25 | 0,28% | |
| NEAR | 153,33 | 143,12 | 153,18 | 4,76% | |
| LTC | 2.013,22 | 1.964,71 | 2.043,68 | -0,34% | |
| AVAX | 337,86 | 327,11 | 341,60 | 0,74% | |
| CC | 3,71 | 3,67 | 3,89 | -3,61% | |
| RLUSD | 50,54 | 50,53 | 50,56 | 0,01% | |
| XAUT | 179.178,00 | 178.024,00 | 179.831,00 | 0,12% | |
| UNI | 238,14 | 230,01 | 240,24 | 0,54% | |
| USD1 | 50,52 | 50,47 | 50,52 | 0,02% | |
| GRAM | 49,86 | 47,05 | 49,68 | 3,44% | |
| SUI | 33,31 | 32,00 | 33,67 | 1,90% | |
| USDG | 50,54 | 50,53 | 50,56 | -0,01% | |
| USDY | 58,33 | 58,17 | 58,34 | 0,10% | |
| RAIN | 0,165329 | 0,159354 | 0,214553 | -7,46% | |
| PYUSD | 50,53 | 50,52 | 50,56 | -0,03% | |
| HBAR | 2,60 | 2,54 | 2,63 | -0,28% | |
| TAO | 9.658,98 | 9.202,68 | 9.776,23 | 2,24% | |
| SHIB | 0,000183 | 0,000180 | 0,000185 | 0,09% | |
| CRO | 2,06 | 2,03 | 2,11 | -0,41% | |
| QNT | 7.249,46 | 6.949,31 | 7.278,03 | 2,83% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,42 | 0,00% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0,00% | |
| M | 38,19 | 37,30 | 39,58 | -3,38% | |
| USDF | 50,33 | 50,30 | 50,34 | 0,01% | |
| OKB | 4.105,68 | 3.941,37 | 4.125,97 | 2,59% | |
| U | 50,53 | 50,48 | 50,55 | 0,08% | |
| PAXG | 179.398,00 | 178.081,00 | 180.007,00 | 0,10% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0,00% | |
| AAVE | 5.003,13 | 4.801,19 | 5.094,57 | -1,50% | |
| USDD | 50,45 | 50,33 | 50,47 | 0,01% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000167 | 0,000174 | -1,15% | |
| ONDO | 14,39 | 13,87 | 14,53 | 2,43% | |
| WLFI | 2,21 | 2,19 | 2,23 | -1,05% | |
| ENA | 5,12 | 4,89 | 5,23 | 3,77% | |
| MNT | 20,13 | 18,55 | 20,18 | 6,47% | |
| BFUSD | 50,45 | 50,41 | 50,45 | 0,01% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0,05% | |
| ASTER | 25,45 | 24,47 | 25,78 | 3,69% | |
| VVV | 1.291,42 | 1.157,55 | 1.304,35 | 10,85% | |
| JST | 7,35 | 7,25 | 7,43 | 1,90% | |
| DOT | 33,44 | 32,37 | 33,64 | 0,96% | |
| MORPHO | 79,54 | 77,69 | 80,49 | -1,15% | |
| ICP | 98,78 | 94,24 | 99,19 | -0,16% | |
| BGB | 78,37 | 77,19 | 78,47 | 0,12% | |
| BTW | 35,85 | 30,91 | 38,43 | -2,21% | |
| SKY | 2,20 | 2,20 | 2,27 | -2,13% | |
| USDGO | 50,55 | 50,52 | 50,56 | 0,01% | |
| OUSD | 50,56 | 50,23 | 50,82 | 0,13% | |
| PUMP | 0,128878 | 0,116139 | 0,127864 | 6,48% | |
| WLD | 11,88 | 11,29 | 11,96 | 2,47% | |
| ETC | 281,61 | 272,96 | 284,27 | 1,78% | |
| KCS | 296,79 | 289,67 | 299,48 | 0,49% | |
| NIGHT | 2,48 | 2,14 | 2,48 | 15,88% | |
| ARB | 5,88 | 5,56 | 5,87 | 3,11% | |
| POL | 3,81 | 3,73 | 3,90 | -1,06% | |
| PIEVERSE | 143,20 | 145,94 | 269,19 | -6,94% | |
| PEARL | 100,59 | 90,19 | 104,36 | 9,60% | |
| RENDER | 67,33 | 65,15 | 68,62 | 3,18% | |
| JUP | 11,21 | 10,83 | 11,35 | 0,79% | |
| GT | 352,14 | 314,84 | 351,32 | 8,90% | |
| KAS | 1,29 | 1,26 | 1,32 | -0,13% | |
| GHO | 50,44 | 50,40 | 50,46 | 0,03% | |
| ALGO | 3,80 | 3,69 | 3,82 | 1,23% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0,00% | |
| ATOM | 60,28 | 57,56 | 60,45 | 0,89% | |
| NEXO | 32,02 | 31,47 | 32,66 | -0,20% | |
| INJ | 319,21 | 296,32 | 318,78 | 0,03% | |
| PI | 2,76 | 2,59 | 2,78 | 3,95% | |
| LIT | 120,47 | 114,15 | 122,94 | 0,31% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0,00% | |
| BDX | 3,62 | 3,42 | 3,68 | 1,70% | |
| USD0 | 50,47 | 50,39 | 50,48 | -0,01% | |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -1,62% | |
| CAKE | 76,37 | 73,10 | 76,64 | 2,31% | |
| EURC | 55,32 | 55,23 | 55,33 | 0,07% | |
| ETHFI | 25,25 | 23,18 | 25,29 | 7,32% | |
| STX | 13,26 | 12,42 | 13,33 | 5,45% | |
| TUSD | 50,46 | 50,41 | 50,50 | 0,02% | |
| ZRO | 60,72 | 57,35 | 60,64 | 2,95% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,48 | 15,88% | |
| 1.291,42 | 10,85% | |
| 100,59 | 9,60% | |
| 352,14 | 8,90% | |
| 25,25 | 7,32% | |
| 0,128878 | 6,48% | |
| 20,13 | 6,47% | |
| 13,26 | 5,45% | |
| 153,33 | 4,76% | |
| 2,76 | 3,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,165329 | -7,46% | |
| 143,20 | -6,94% | |
| 3,71 | -3,61% | |
| 38,19 | -3,38% | |
| 35,85 | -2,21% | |
| 2,20 | -2,13% | |
| 1,32 | -1,62% | |
| 5.003,13 | -1,50% | |
| 0,000173 | -1,15% | |
| 79,54 | -1,15% |