Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.095.330,00 | 2.966.432,00 | 3.105.464,00 | 2,22% | |
| ETH | 86.967,00 | 83.197,00 | 87.095,00 | 2,44% | |
| USDT | 50,49 | 50,45 | 50,49 | 0,04% | |
| BNB | 28.242,00 | 27.096,00 | 28.197,00 | 2,38% | |
| USDC | 50,51 | 50,49 | 50,52 | 0,03% | |
| XRP | 46,93 | 46,05 | 47,35 | 0,18% | |
| SOL | 3.561,94 | 3.470,45 | 3.592,97 | 0,20% | |
| TRX | 15,42 | 15,32 | 15,48 | 0,10% | |
| FIGR_HELOC | 53,38 | 51,94 | 54,03 | 2,22% | |
| HYPE | 3.180,53 | 3.008,60 | 3.192,15 | 3,99% | |
| ZEC | 40.163,00 | 38.503,00 | 40.684,00 | 1,33% | |
| XMR | 24.750,00 | 24.068,00 | 24.923,00 | 2,52% | |
| DOGE | 2,80 | 2,71 | 2,82 | 0,91% | |
| LEO | 463,24 | 460,85 | 463,81 | 0,34% | |
| WBT | 2.969,95 | 2.849,85 | 2.974,25 | 2,14% | |
| LINK | 446,60 | 429,00 | 448,67 | 3,07% | |
| USDS | 50,54 | 50,53 | 50,57 | -0,01% | |
| ADA | 7,34 | 7,12 | 7,43 | 0,77% | |
| USDE | 50,50 | 50,46 | 50,52 | 0,05% | |
| XLM | 6,47 | 6,39 | 6,57 | -0,17% | |
| DAI | 50,54 | 50,54 | 50,57 | -0,02% | |
| BCH | 10.045,79 | 9.805,67 | 10.111,31 | 0,29% | |
| NEAR | 151,22 | 143,12 | 154,15 | 5,16% | |
| LTC | 2.023,93 | 1.964,71 | 2.033,48 | 0,61% | |
| AVAX | 338,37 | 327,11 | 341,60 | 1,54% | |
| CC | 3,66 | 3,65 | 3,89 | -5,33% | |
| XAUT | 179.535,00 | 178.024,00 | 179.831,00 | 0,36% | |
| RLUSD | 50,54 | 50,53 | 50,56 | 0,00% | |
| UNI | 238,52 | 230,01 | 240,15 | 0,09% | |
| USD1 | 50,51 | 50,47 | 50,52 | 0,06% | |
| GRAM | 49,64 | 47,05 | 49,94 | 2,43% | |
| SUI | 33,37 | 32,00 | 33,67 | 2,44% | |
| USDG | 50,55 | 50,53 | 50,56 | 0,01% | |
| USDY | 58,31 | 58,17 | 58,34 | 0,08% | |
| PYUSD | 50,53 | 50,52 | 50,56 | -0,02% | |
| RAIN | 0,162926 | 0,159354 | 0,214553 | -9,37% | |
| HBAR | 2,60 | 2,54 | 2,63 | 0,56% | |
| TAO | 9.658,07 | 9.202,68 | 9.776,23 | 2,76% | |
| SHIB | 0,000183 | 0,000180 | 0,000185 | 0,22% | |
| CRO | 2,06 | 2,03 | 2,11 | -0,81% | |
| QNT | 7.163,74 | 6.949,31 | 7.278,03 | 1,35% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,42 | 0,00% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0,00% | |
| OKB | 4.192,30 | 3.941,37 | 4.125,97 | 5,21% | |
| M | 37,86 | 37,30 | 39,58 | -2,14% | |
| USDF | 50,34 | 50,30 | 50,34 | 0,05% | |
| U | 50,53 | 50,48 | 50,55 | 0,07% | |
| PAXG | 179.756,00 | 178.081,00 | 180.007,00 | 0,37% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0,00% | |
| AAVE | 4.989,08 | 4.801,19 | 5.052,57 | -1,01% | |
| USDD | 50,44 | 50,33 | 50,48 | 0,03% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000167 | 0,000174 | 1,50% | |
| ONDO | 14,40 | 13,87 | 14,53 | 2,58% | |
| WLFI | 2,19 | 2,19 | 2,23 | -0,87% | |
| ENA | 5,12 | 4,89 | 5,23 | 3,40% | |
| BFUSD | 50,45 | 50,41 | 50,45 | 0,05% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0,18% | |
| ASTER | 25,52 | 24,47 | 25,78 | 3,23% | |
| MNT | 19,71 | 18,57 | 20,18 | 5,44% | |
| VVV | 1.289,67 | 1.184,89 | 1.304,35 | 10,03% | |
| JST | 7,34 | 7,29 | 7,43 | 0,59% | |
| DOT | 33,58 | 32,37 | 33,64 | 1,18% | |
| MORPHO | 79,83 | 77,69 | 80,49 | 0,33% | |
| ICP | 98,66 | 94,24 | 99,17 | 1,58% | |
| BGB | 78,64 | 77,19 | 78,47 | 0,60% | |
| BTW | 36,20 | 33,25 | 38,43 | 7,20% | |
| PIEVERSE | 191,29 | 139,45 | 269,19 | 23,05% | |
| SKY | 2,13 | 2,10 | 2,27 | -3,61% | |
| USDGO | 50,54 | 50,52 | 50,56 | -0,01% | |
| OUSD | 50,54 | 50,23 | 50,82 | 0,08% | |
| PUMP | 0,128716 | 0,116139 | 0,129408 | 7,48% | |
| WLD | 11,89 | 11,29 | 11,96 | 4,23% | |
| ETC | 283,08 | 272,96 | 284,27 | 2,20% | |
| KCS | 299,41 | 289,67 | 299,48 | 1,97% | |
| NIGHT | 2,50 | 2,18 | 2,49 | 14,47% | |
| ARB | 5,83 | 5,56 | 5,90 | 3,54% | |
| POL | 3,83 | 3,73 | 3,85 | -0,11% | |
| PEARL | 102,32 | 93,64 | 104,36 | 9,66% | |
| RENDER | 68,05 | 65,48 | 68,62 | 3,43% | |
| JUP | 11,26 | 10,83 | 11,35 | 2,22% | |
| GT | 349,40 | 314,84 | 354,40 | 8,57% | |
| KAS | 1,30 | 1,26 | 1,31 | 1,01% | |
| GHO | 50,45 | 50,40 | 50,46 | 0,06% | |
| ALGO | 3,79 | 3,69 | 3,81 | 0,21% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0,00% | |
| NEXO | 32,49 | 31,47 | 32,46 | 0,17% | |
| ATOM | 59,60 | 57,56 | 60,38 | -0,38% | |
| INJ | 315,46 | 296,32 | 319,24 | 2,78% | |
| PI | 2,75 | 2,59 | 2,78 | 4,13% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0,00% | |
| LIT | 118,24 | 114,15 | 122,94 | -0,38% | |
| BDX | 3,63 | 3,42 | 3,68 | 2,30% | |
| USD0 | 50,47 | 50,39 | 50,48 | -0,02% | |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -0,93% | |
| CAKE | 76,91 | 73,10 | 76,64 | 3,01% | |
| EURC | 55,33 | 55,24 | 55,33 | 0,05% | |
| ETHFI | 25,01 | 23,46 | 25,35 | 5,45% | |
| TUSD | 50,46 | 50,41 | 50,50 | 0,05% | |
| STX | 13,06 | 12,45 | 13,33 | 4,69% | |
| ZRO | 60,04 | 57,45 | 60,83 | 4,53% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 191,29 | 23,05% | |
| 2,50 | 14,47% | |
| 1.289,67 | 10,03% | |
| 102,32 | 9,66% | |
| 349,40 | 8,57% | |
| 0,128716 | 7,48% | |
| 36,20 | 7,20% | |
| 25,01 | 5,45% | |
| 19,71 | 5,44% | |
| 151,22 | 5,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,162926 | -9,37% | |
| 3,66 | -5,33% | |
| 2,13 | -3,61% | |
| 37,86 | -2,14% | |
| 4.989,08 | -1,01% | |
| 1,32 | -0,93% | |
| 2,19 | -0,87% | |
| 2,06 | -0,81% | |
| 59,60 | -0,38% | |
| 118,24 | -0,38% |