Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.182.157,00 | 3.189.436,00 | 3.435.981,00 | -7,64% | |
| ETH | 87.418,00 | 87.458,00 | 96.997,00 | -10,34% | |
| USDT | 50,32 | 50,30 | 50,33 | 0,05% | |
| BNB | 28.924,00 | 28.696,00 | 31.739,00 | -9,06% | |
| USDC | 50,33 | 50,32 | 50,33 | 0,03% | |
| XRP | 46,23 | 45,02 | 50,66 | -9,03% | |
| SOL | 3.485,08 | 3.460,85 | 3.877,23 | -10,91% | |
| TRX | 15,44 | 15,41 | 15,79 | -1,71% | |
| FIGR_HELOC | 51,26 | 50,88 | 52,89 | -2,83% | |
| HYPE | 3.195,27 | 3.035,95 | 3.590,09 | -11,26% | |
| ZEC | 42.998,00 | 40.518,00 | 47.143,00 | -8,34% | |
| DOGE | 2,85 | 2,80 | 3,23 | -12,59% | |
| XMR | 23.630,00 | 23.010,00 | 27.034,00 | -11,62% | |
| USDS | 50,32 | 50,24 | 50,35 | -0,02% | |
| LEO | 456,78 | 456,16 | 470,52 | -2,39% | |
| WBT | 3.087,45 | 3.094,97 | 3.333,11 | -7,78% | |
| LINK | 443,12 | 433,08 | 492,14 | -10,61% | |
| ADA | 7,34 | 7,24 | 8,41 | -13,19% | |
| USDE | 50,33 | 50,29 | 50,33 | 0,03% | |
| XLM | 6,76 | 6,60 | 7,30 | -7,84% | |
| DAI | 50,33 | 50,32 | 50,35 | 0,00% | |
| BCH | 9.995,12 | 9.903,75 | 11.092,64 | -10,33% | |
| NEAR | 151,55 | 145,13 | 172,44 | -12,65% | |
| LTC | 2.191,47 | 2.192,60 | 2.482,54 | -12,05% | |
| AVAX | 350,62 | 350,89 | 411,39 | -15,46% | |
| USD1 | 50,27 | 50,23 | 50,27 | 0,03% | |
| XAUT | 191.531,00 | 189.561,00 | 194.994,00 | -1,78% | |
| CC | 3,85 | 3,78 | 4,33 | -10,05% | |
| GRAM | 51,60 | 51,48 | 55,93 | -5,81% | |
| UNI | 239,49 | 233,52 | 287,50 | -17,09% | |
| SUI | 34,85 | 34,17 | 39,73 | -12,93% | |
| RLUSD | 50,34 | 50,32 | 50,35 | 0,00% | |
| USDG | 50,33 | 50,33 | 50,35 | 0,00% | |
| PYUSD | 50,33 | 50,27 | 50,35 | -0,01% | |
| RAIN | 0,181364 | 0,180737 | 0,187630 | -2,79% | |
| HBAR | 2,82 | 2,77 | 3,07 | -8,65% | |
| USDY | 58,02 | 57,66 | 58,20 | -0,02% | |
| SHIB | 0,000191 | 0,000187 | 0,000213 | -10,82% | |
| CRO | 2,17 | 2,10 | 2,35 | -7,60% | |
| TAO | 9.147,33 | 9.005,52 | 10.823,76 | -16,00% | |
| QNT | 7.117,78 | 7.034,12 | 8.083,22 | -11,06% | |
| USYC | 57,59 | 57,59 | 57,59 | 0,00% | |
| EURSAFO | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 0,00% | |
| M | 40,42 | 39,49 | 43,72 | -1,57% | |
| OKB | 4.215,73 | 4.177,76 | 4.731,21 | -10,90% | |
| PAXG | 191.528,00 | 189.515,00 | 195.069,00 | -1,84% | |
| USDF | 50,04 | 50,00 | 50,11 | -0,07% | |
| BUIDL | 50,34 | 50,34 | 50,34 | 0,00% | |
| U | 50,30 | 50,30 | 50,33 | -0,02% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000187 | 0,000222 | -13,43% | |
| ENA | 5,71 | 5,57 | 6,69 | -15,45% | |
| AAVE | 4.970,46 | 4.911,79 | 5.579,16 | -11,67% | |
| USDD | 50,18 | 50,15 | 50,29 | -0,10% | |
| WLFI | 2,32 | 2,31 | 2,43 | -2,10% | |
| ONDO | 14,77 | 14,49 | 16,98 | -13,52% | |
| BFUSD | 50,32 | 50,28 | 50,32 | 0,06% | |
| PUMP | 0,143513 | 0,138460 | 0,173371 | -17,20% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -2,33% | |
| ASTER | 24,43 | 24,23 | 32,39 | -24,81% | |
| MNT | 18,56 | 18,40 | 20,24 | -8,28% | |
| MORPHO | 86,97 | 86,47 | 97,67 | -11,15% | |
| SKY | 2,59 | 2,58 | 2,89 | -9,69% | |
| ICP | 108,05 | 105,98 | 122,95 | -13,30% | |
| DOT | 34,83 | 34,60 | 40,72 | -15,18% | |
| JST | 7,15 | 7,11 | 7,37 | -2,05% | |
| BGB | 79,96 | 79,50 | 82,12 | -2,73% | |
| BTW | 36,46 | 30,96 | 41,00 | -11,20% | |
| USDGO | 50,33 | 50,32 | 50,35 | -0,02% | |
| OUSD | 50,24 | 49,93 | 50,56 | -0,40% | |
| WLD | 12,70 | 12,34 | 14,70 | -14,57% | |
| ETC | 289,45 | 283,51 | 321,91 | -10,64% | |
| ARB | 6,37 | 6,27 | 7,20 | -12,09% | |
| KCS | 306,68 | 304,61 | 327,29 | -6,17% | |
| JUP | 12,63 | 11,87 | 13,32 | -5,34% | |
| VVV | 849,35 | 844,79 | 955,66 | -11,17% | |
| POL | 3,91 | 3,86 | 4,24 | -8,26% | |
| GT | 386,55 | 385,10 | 447,00 | -12,81% | |
| NIGHT | 2,32 | 2,29 | 2,57 | -1,62% | |
| RENDER | 67,17 | 66,86 | 77,16 | -13,06% | |
| KAS | 1,31 | 1,28 | 1,41 | -7,27% | |
| PI | 3,12 | 3,03 | 3,47 | -10,10% | |
| LIT | 141,86 | 135,08 | 162,67 | -12,78% | |
| ALGO | 3,87 | 3,78 | 4,27 | -9,79% | |
| GHO | 50,28 | 50,25 | 50,29 | 0,06% | |
| USTB | 567,75 | 567,75 | 567,75 | 0,00% | |
| ATOM | 62,78 | 61,48 | 68,06 | -8,45% | |
| INJ | 339,05 | 336,04 | 414,34 | -16,24% | |
| NEXO | 32,93 | 32,70 | 35,19 | -7,13% | |
| BDX | 3,71 | 3,65 | 3,76 | -0,32% | |
| JAAA | 53,18 | 53,18 | 53,18 | 0,00% | |
| PEARL | 76,31 | 70,72 | 79,23 | 0,07% | |
| ZRO | 70,08 | 67,98 | 80,38 | -11,73% | |
| XDC | 1,39 | 1,37 | 1,46 | -4,17% | |
| USD0 | 50,28 | 50,27 | 50,29 | 0,03% | |
| CAKE | 78,24 | 76,57 | 85,66 | -8,93% | |
| EURC | 55,39 | 55,34 | 55,45 | -0,07% | |
| FIL | 30,15 | 30,10 | 35,24 | -15,12% | |
| TUSD | 50,30 | 50,26 | 50,37 | 0,01% | |
| YLDS | 50,34 | 50,31 | 50,35 | 0,04% | |
| STX | 13,05 | 12,84 | 14,18 | -8,61% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 50,33 | 0,00% | |
| 76,31 | 0,07% | |
| 50,32 | 0,06% | |
| 50,28 | 0,06% | |
| 50,32 | 0,05% | |
| 50,34 | 0,04% | |
| 50,28 | 0,03% | |
| 50,27 | 0,03% | |
| 50,33 | 0,03% | |
| 50,33 | 0,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 24,43 | -24,81% | |
| 0,143513 | -17,20% | |
| 239,49 | -17,09% | |
| 339,05 | -16,24% | |
| 9.147,33 | -16,00% | |
| 350,62 | -15,46% | |
| 5,71 | -15,45% | |
| 34,83 | -15,18% | |
| 30,15 | -15,12% | |
| 12,70 | -14,57% |