Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.071.844,00 | 2.966.432,00 | 3.105.464,00 | 1,44% | |
| ETH | 86.621,00 | 83.197,00 | 87.095,00 | 2,15% | |
| USDT | 50,48 | 50,45 | 50,49 | 0,04% | |
| BNB | 28.150,00 | 27.096,00 | 28.284,00 | 1,85% | |
| USDC | 50,51 | 50,49 | 50,52 | 0,03% | |
| XRP | 46,89 | 46,05 | 47,35 | -0,62% | |
| SOL | 3.557,57 | 3.470,45 | 3.592,97 | -0,16% | |
| TRX | 15,40 | 15,32 | 15,48 | -0,09% | |
| FIGR_HELOC | 53,38 | 51,94 | 54,03 | 2,67% | |
| HYPE | 3.194,45 | 3.008,60 | 3.193,47 | 4,20% | |
| ZEC | 40.273,00 | 38.503,00 | 40.684,00 | 1,65% | |
| XMR | 24.766,00 | 24.068,00 | 24.923,00 | 1,84% | |
| DOGE | 2,79 | 2,71 | 2,82 | 0,14% | |
| LEO | 463,38 | 460,85 | 463,81 | 0,34% | |
| WBT | 2.950,12 | 2.849,85 | 2.974,25 | 1,46% | |
| LINK | 445,62 | 429,00 | 448,67 | 2,82% | |
| USDS | 50,54 | 50,53 | 50,57 | -0,01% | |
| ADA | 7,31 | 7,12 | 7,43 | -0,25% | |
| USDE | 50,50 | 50,46 | 50,52 | 0,05% | |
| XLM | 6,45 | 6,39 | 6,57 | -0,91% | |
| DAI | 50,53 | 50,54 | 50,57 | -0,02% | |
| BCH | 9.997,32 | 9.805,67 | 10.111,31 | -0,13% | |
| NEAR | 151,97 | 143,13 | 154,15 | 5,97% | |
| LTC | 2.024,48 | 1.964,71 | 2.033,48 | 0,04% | |
| AVAX | 337,38 | 327,11 | 341,60 | 0,94% | |
| CC | 3,64 | 3,65 | 3,88 | -6,11% | |
| XAUT | 179.550,00 | 178.024,00 | 179.831,00 | 0,24% | |
| RLUSD | 50,54 | 50,53 | 50,56 | 0,00% | |
| UNI | 238,50 | 230,01 | 240,15 | -0,02% | |
| USD1 | 50,51 | 50,47 | 50,52 | 0,06% | |
| GRAM | 49,30 | 47,05 | 49,94 | 1,53% | |
| SUI | 33,28 | 32,00 | 33,67 | 1,64% | |
| USDG | 50,54 | 50,53 | 50,56 | 0,00% | |
| USDY | 58,32 | 58,23 | 58,34 | -0,01% | |
| PYUSD | 50,52 | 50,52 | 50,56 | -0,03% | |
| RAIN | 0,162844 | 0,159354 | 0,202065 | -21,38% | |
| HBAR | 2,60 | 2,54 | 2,63 | -0,02% | |
| TAO | 9.605,18 | 9.202,68 | 9.776,23 | 2,25% | |
| SHIB | 0,000182 | 0,000180 | 0,000185 | -0,53% | |
| CRO | 2,05 | 2,03 | 2,11 | -1,42% | |
| QNT | 7.214,93 | 6.949,31 | 7.278,03 | 0,41% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,42 | 0,00% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0,00% | |
| OKB | 4.178,42 | 3.941,37 | 4.211,80 | 4,66% | |
| M | 37,95 | 37,30 | 39,58 | -2,11% | |
| USDF | 50,34 | 50,30 | 50,34 | 0,04% | |
| U | 50,54 | 50,48 | 50,55 | 0,09% | |
| PAXG | 179.599,00 | 178.081,00 | 180.007,00 | 0,15% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0,00% | |
| AAVE | 4.986,16 | 4.801,19 | 5.026,20 | -0,08% | |
| USDD | 50,45 | 50,33 | 50,48 | 0,05% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000167 | 0,000174 | 0,13% | |
| ONDO | 14,39 | 13,87 | 14,53 | 1,37% | |
| WLFI | 2,21 | 2,19 | 2,23 | 0,07% | |
| ENA | 5,17 | 4,89 | 5,23 | 4,62% | |
| BFUSD | 50,45 | 50,41 | 50,45 | 0,03% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0,19% | |
| ASTER | 25,53 | 24,47 | 25,78 | 3,56% | |
| MNT | 19,69 | 18,57 | 20,18 | 5,37% | |
| VVV | 1.289,82 | 1.192,61 | 1.304,35 | 7,62% | |
| JST | 7,36 | 7,31 | 7,43 | 0,69% | |
| DOT | 33,49 | 32,37 | 33,64 | 0,49% | |
| MORPHO | 79,55 | 77,69 | 80,49 | 0,66% | |
| ICP | 99,35 | 94,24 | 99,17 | 1,43% | |
| BGB | 78,28 | 77,19 | 78,68 | 0,00% | |
| BTW | 35,38 | 33,25 | 38,43 | 4,18% | |
| PIEVERSE | 185,85 | 139,45 | 269,19 | 9,10% | |
| USDGO | 50,55 | 50,52 | 50,56 | 0,01% | |
| OUSD | 50,55 | 50,23 | 50,82 | 0,05% | |
| SKY | 2,11 | 2,10 | 2,27 | -4,28% | |
| PUMP | 0,130013 | 0,116139 | 0,130192 | 7,86% | |
| WLD | 11,89 | 11,29 | 11,96 | 3,15% | |
| ETC | 282,51 | 272,96 | 284,27 | 1,48% | |
| NIGHT | 2,53 | 2,21 | 2,52 | 9,94% | |
| KCS | 298,52 | 289,67 | 299,65 | 1,68% | |
| POL | 3,83 | 3,73 | 3,85 | -0,36% | |
| ARB | 5,83 | 5,56 | 5,90 | 2,72% | |
| PEARL | 101,23 | 94,74 | 104,36 | 1,12% | |
| RENDER | 67,86 | 65,48 | 68,62 | 3,25% | |
| JUP | 11,33 | 10,83 | 11,35 | 3,41% | |
| GT | 345,82 | 314,84 | 354,40 | 6,07% | |
| KAS | 1,30 | 1,26 | 1,31 | 0,73% | |
| GHO | 50,45 | 50,40 | 50,46 | 0,07% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0,00% | |
| ALGO | 3,78 | 3,69 | 3,80 | 0,07% | |
| ATOM | 59,29 | 57,56 | 60,38 | -1,44% | |
| NEXO | 32,05 | 31,47 | 32,54 | -0,64% | |
| INJ | 314,55 | 296,32 | 319,24 | 1,20% | |
| PI | 2,72 | 2,59 | 2,78 | 2,77% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0,00% | |
| LIT | 117,81 | 114,15 | 121,23 | -2,58% | |
| BDX | 3,59 | 3,42 | 3,68 | 0,95% | |
| USD0 | 50,47 | 50,39 | 50,48 | -0,01% | |
| XDC | 1,33 | 1,31 | 1,36 | -1,13% | |
| ETHFI | 25,60 | 23,46 | 25,35 | 8,03% | |
| CAKE | 76,66 | 73,10 | 77,02 | 2,56% | |
| EURC | 55,33 | 55,24 | 55,33 | 0,07% | |
| TUSD | 50,50 | 50,41 | 50,53 | 0,13% | |
| STX | 13,04 | 12,45 | 13,33 | 4,17% | |
| ZRO | 60,00 | 57,45 | 60,83 | 3,50% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,53 | 9,94% | |
| 185,85 | 9,10% | |
| 25,60 | 8,03% | |
| 0,130013 | 7,86% | |
| 1.289,82 | 7,62% | |
| 345,82 | 6,07% | |
| 151,97 | 5,97% | |
| 19,69 | 5,37% | |
| 78,28 | 0,00% | |
| 4.178,42 | 4,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,162844 | -21,38% | |
| 3,64 | -6,11% | |
| 2,11 | -4,28% | |
| 117,81 | -2,58% | |
| 37,95 | -2,11% | |
| 59,29 | -1,44% | |
| 2,05 | -1,42% | |
| 1,33 | -1,13% | |
| 6,45 | -0,91% | |
| 32,05 | -0,64% |