Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.080.215,00 | 2.968.199,00 | 3.107.313,00 | 1,08% | |
| ETH | 87.059,00 | 83.246,00 | 87.147,00 | 2,31% | |
| USDT | 50,50 | 50,48 | 50,52 | 0,08% | |
| BNB | 28.179,00 | 27.113,00 | 28.301,00 | 1,72% | |
| USDC | 50,53 | 50,53 | 50,55 | 0,07% | |
| XRP | 46,83 | 46,07 | 47,37 | -0,18% | |
| SOL | 3.556,31 | 3.472,52 | 3.595,11 | -0,04% | |
| TRX | 15,44 | 15,33 | 15,49 | 0,11% | |
| FIGR_HELOC | 53,41 | 52,53 | 54,06 | 0,82% | |
| HYPE | 3.170,83 | 3.010,39 | 3.199,06 | 2,08% | |
| ZEC | 40.066,00 | 38.526,00 | 40.708,00 | 0,07% | |
| XMR | 24.960,00 | 24.082,00 | 25.125,00 | 0,49% | |
| DOGE | 2,79 | 2,72 | 2,82 | 0,32% | |
| LEO | 463,59 | 461,12 | 464,09 | 0,37% | |
| WBT | 2.959,97 | 2.851,55 | 2.976,02 | 1,23% | |
| LINK | 445,49 | 429,26 | 448,94 | 2,49% | |
| USDS | 50,56 | 50,54 | 50,60 | 0,02% | |
| ADA | 7,31 | 7,12 | 7,44 | -0,04% | |
| USDE | 50,52 | 50,49 | 50,55 | 0,11% | |
| XLM | 6,46 | 6,39 | 6,57 | -0,99% | |
| DAI | 50,58 | 50,56 | 50,60 | 0,04% | |
| BCH | 10.018,57 | 9.811,51 | 10.117,33 | -0,45% | |
| NEAR | 151,48 | 143,86 | 154,24 | 3,83% | |
| LTC | 2.026,77 | 1.965,88 | 2.029,33 | 0,46% | |
| AVAX | 338,37 | 327,30 | 341,81 | 1,12% | |
| CC | 3,65 | 3,62 | 3,86 | -5,20% | |
| RLUSD | 50,57 | 50,56 | 50,59 | 0,04% | |
| UNI | 238,61 | 230,14 | 240,29 | 0,01% | |
| XAUT | 179.064,00 | 178.130,00 | 179.754,00 | -0,08% | |
| USD1 | 50,54 | 50,51 | 50,55 | 0,11% | |
| GRAM | 49,88 | 47,08 | 49,97 | 3,74% | |
| SUI | 33,23 | 32,02 | 33,69 | 1,74% | |
| USDG | 50,57 | 50,56 | 50,59 | 0,04% | |
| USDY | 58,34 | 58,28 | 58,38 | 0,06% | |
| RAIN | 0,167103 | 0,159449 | 0,189204 | -10,85% | |
| PYUSD | 50,54 | 50,54 | 50,59 | -0,01% | |
| HBAR | 2,61 | 2,55 | 2,63 | -0,05% | |
| TAO | 9.657,16 | 9.208,16 | 9.782,06 | 2,93% | |
| CRO | 2,06 | 2,03 | 2,09 | -0,48% | |
| SHIB | 0,000182 | 0,000180 | 0,000185 | -0,52% | |
| QNT | 7.202,01 | 6.953,45 | 7.278,71 | 0,27% | |
| EURSAFO | 56,52 | 56,45 | 56,48 | 0,16% | |
| USYC | 57,89 | 57,89 | 57,89 | 0,06% | |
| OKB | 4.192,82 | 3.943,72 | 4.214,31 | 4,45% | |
| M | 38,02 | 37,32 | 39,60 | -0,99% | |
| USDF | 50,35 | 50,33 | 50,37 | 0,09% | |
| U | 50,58 | 50,52 | 50,58 | 0,14% | |
| PAXG | 179.091,00 | 178.187,00 | 179.964,00 | -0,19% | |
| BUIDL | 50,57 | 50,57 | 50,57 | 0,06% | |
| AAVE | 4.973,15 | 4.804,05 | 5.029,19 | 1,35% | |
| USDD | 50,33 | 50,35 | 50,51 | -0,04% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000167 | 0,000174 | 0,15% | |
| WLFI | 2,22 | 2,19 | 2,23 | 0,58% | |
| ONDO | 14,37 | 13,88 | 14,54 | 1,71% | |
| ENA | 5,14 | 4,89 | 5,24 | 3,50% | |
| BFUSD | 50,47 | 50,44 | 50,48 | 0,10% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0,34% | |
| ASTER | 25,38 | 24,48 | 25,79 | 3,24% | |
| MNT | 19,57 | 18,58 | 20,19 | 4,03% | |
| VVV | 1.315,85 | 1.202,41 | 1.328,86 | 8,52% | |
| JST | 7,39 | 7,33 | 7,44 | 0,20% | |
| DOT | 33,41 | 32,39 | 33,66 | 2,76% | |
| MORPHO | 79,91 | 77,73 | 80,54 | 0,95% | |
| ICP | 99,45 | 94,30 | 100,49 | 3,96% | |
| BTW | 36,91 | 33,27 | 38,45 | 7,54% | |
| BGB | 78,45 | 77,23 | 78,72 | 0,26% | |
| PIEVERSE | 186,03 | 139,53 | 269,35 | 7,39% | |
| USDGO | 50,57 | 50,55 | 50,59 | 0,03% | |
| OUSD | 50,56 | 50,26 | 50,85 | -0,21% | |
| SKY | 2,11 | 2,10 | 2,28 | -5,27% | |
| PUMP | 0,130424 | 0,116208 | 0,130840 | 9,33% | |
| WLD | 12,11 | 11,29 | 12,13 | 5,72% | |
| ETC | 287,07 | 273,13 | 286,05 | 3,73% | |
| KCS | 300,58 | 289,84 | 300,98 | 2,82% | |
| NIGHT | 2,48 | 2,22 | 2,55 | 8,93% | |
| POL | 3,84 | 3,73 | 3,84 | 0,75% | |
| ARB | 5,83 | 5,57 | 5,90 | 2,44% | |
| PEARL | 101,28 | 97,85 | 104,43 | 0,68% | |
| RENDER | 68,09 | 65,52 | 68,66 | 2,97% | |
| JUP | 11,28 | 10,84 | 11,40 | 2,67% | |
| KAS | 1,30 | 1,26 | 1,31 | 0,88% | |
| GT | 337,99 | 315,03 | 354,61 | 3,25% | |
| GHO | 50,46 | 50,43 | 50,49 | 0,10% | |
| ALGO | 3,81 | 3,69 | 3,80 | 1,53% | |
| USTB | 570,70 | 570,70 | 570,70 | 0,06% | |
| ATOM | 59,44 | 57,60 | 60,42 | 0,56% | |
| NEXO | 32,14 | 31,49 | 32,56 | 0,02% | |
| PI | 2,75 | 2,59 | 2,78 | 4,43% | |
| INJ | 313,52 | 296,50 | 319,43 | 3,18% | |
| LIT | 119,70 | 114,22 | 120,82 | -0,40% | |
| JAAA | 53,47 | 53,47 | 53,47 | 0,06% | |
| BDX | 3,59 | 3,42 | 3,68 | 0,75% | |
| USD0 | 50,50 | 50,42 | 50,51 | 0,07% | |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -2,48% | |
| CAKE | 76,63 | 73,14 | 77,07 | 2,64% | |
| ETHFI | 25,44 | 23,52 | 25,70 | 8,31% | |
| EURC | 55,38 | 55,28 | 55,39 | 0,14% | |
| TUSD | 50,51 | 50,44 | 50,56 | 0,17% | |
| STX | 13,07 | 12,46 | 13,33 | 2,88% | |
| EUTBL | 59,05 | 58,98 | 59,01 | 0,16% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,130424 | 9,33% | |
| 2,48 | 8,93% | |
| 25,44 | 8,31% | |
| 1.315,85 | 8,52% | |
| 36,91 | 7,54% | |
| 186,03 | 7,39% | |
| 12,11 | 5,72% | |
| 4.192,82 | 4,45% | |
| 2,75 | 4,43% | |
| 19,57 | 4,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,167103 | -10,85% | |
| 2,11 | -5,27% | |
| 3,65 | -5,20% | |
| 1,32 | -2,48% | |
| 6,46 | -0,99% | |
| 38,02 | -0,99% | |
| 0,000182 | -0,52% | |
| 2,06 | -0,48% | |
| 10.018,57 | -0,45% | |
| 119,70 | -0,40% |