Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.155.731,00 | 3.132.591,00 | 3.273.697,00 | -2,76% | |
| ETH | 89.185,00 | 87.516,00 | 91.712,00 | -1,98% | |
| USDT | 50,43 | 50,41 | 50,44 | 0,06% | |
| BNB | 29.218,00 | 29.039,00 | 29.955,00 | -2,07% | |
| USDC | 50,45 | 50,44 | 50,46 | 0,06% | |
| XRP | 48,40 | 48,17 | 50,76 | -1,70% | |
| SOL | 3.686,39 | 3.646,24 | 3.811,38 | -2,07% | |
| TRX | 15,63 | 15,52 | 15,69 | 0,80% | |
| FIGR_HELOC | 51,62 | 50,72 | 51,63 | 1,65% | |
| HYPE | 3.354,71 | 3.284,04 | 3.493,98 | -3,09% | |
| ZEC | 45.227,00 | 44.999,00 | 48.858,00 | -5,54% | |
| XMR | 25.227,00 | 24.638,00 | 25.755,00 | -1,51% | |
| DOGE | 2,94 | 2,91 | 3,02 | -1,49% | |
| LEO | 469,46 | 467,54 | 471,94 | -0,31% | |
| USDS | 50,47 | 50,45 | 50,48 | 0,07% | |
| WBT | 3.058,52 | 3.035,59 | 3.160,30 | -2,41% | |
| LINK | 453,69 | 448,86 | 469,00 | -2,16% | |
| ADA | 7,58 | 7,49 | 7,83 | -1,77% | |
| USDE | 50,43 | 50,42 | 50,45 | 0,06% | |
| XLM | 6,84 | 6,82 | 7,19 | -3,17% | |
| DAI | 50,46 | 50,46 | 50,48 | 0,06% | |
| NEAR | 167,63 | 159,93 | 172,73 | -1,28% | |
| BCH | 10.325,61 | 10.270,70 | 10.579,81 | -1,91% | |
| LTC | 2.213,70 | 2.175,77 | 2.263,11 | -1,46% | |
| CC | 4,12 | 4,10 | 4,32 | -1,64% | |
| RAIN | 0,230543 | 0,213736 | 0,266056 | -2,44% | |
| UNI | 258,85 | 255,08 | 266,19 | -1,58% | |
| AVAX | 351,43 | 346,30 | 363,80 | -2,40% | |
| XAUT | 186.916,00 | 186.754,00 | 191.036,00 | -2,20% | |
| SUI | 36,04 | 35,52 | 37,15 | -1,64% | |
| GRAM | 51,73 | 50,74 | 54,73 | -4,77% | |
| USD1 | 50,41 | 50,40 | 50,43 | 0,04% | |
| RLUSD | 50,47 | 50,46 | 50,48 | 0,07% | |
| USDG | 50,47 | 50,46 | 50,48 | 0,05% | |
| HBAR | 2,78 | 2,78 | 2,91 | -3,81% | |
| PYUSD | 50,47 | 50,45 | 50,49 | 0,09% | |
| USDY | 58,12 | 58,06 | 58,19 | 0,07% | |
| TAO | 9.609,57 | 9.485,50 | 9.960,00 | -2,61% | |
| SHIB | 0,000191 | 0,000189 | 0,000195 | -1,31% | |
| QNT | 7.512,27 | 7.500,98 | 7.977,54 | -2,79% | |
| CRO | 2,10 | 2,11 | 2,22 | -4,32% | |
| M | 45,40 | 43,79 | 46,41 | 1,05% | |
| USYC | 57,74 | 57,74 | 57,74 | 0,07% | |
| EURSAFO | 56,30 | 56,27 | 56,44 | -0,18% | |
| OKB | 4.388,32 | 4.305,27 | 4.430,18 | 0,58% | |
| USDF | 50,27 | 50,25 | 50,30 | 0,02% | |
| AAVE | 5.471,78 | 5.368,91 | 5.674,14 | -2,68% | |
| PAXG | 186.790,00 | 186.699,00 | 191.161,00 | -2,34% | |
| U | 50,42 | 50,39 | 50,44 | 0,05% | |
| BUIDL | 50,47 | 50,47 | 50,47 | 0,06% | |
| PEPE | 0,000187 | 0,000185 | 0,000192 | -2,11% | |
| ENA | 5,56 | 5,44 | 5,78 | -3,36% | |
| WLFI | 2,31 | 2,28 | 2,37 | -0,17% | |
| ONDO | 14,87 | 14,77 | 15,63 | -3,85% | |
| USDD | 50,38 | 50,35 | 50,41 | 0,01% | |
| ASTER | 26,63 | 26,53 | 28,19 | -5,49% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | 0,19% | |
| BFUSD | 50,39 | 50,38 | 50,41 | 0,04% | |
| MNT | 19,21 | 18,76 | 19,65 | 2,63% | |
| ICP | 113,05 | 108,76 | 116,89 | -0,97% | |
| DOT | 35,99 | 35,47 | 37,06 | -2,41% | |
| MORPHO | 84,66 | 84,16 | 88,82 | -4,19% | |
| PUMP | 0,129866 | 0,127030 | 0,138642 | -4,49% | |
| JST | 7,31 | 7,24 | 7,35 | 0,66% | |
| SKY | 2,44 | 2,44 | 2,65 | -7,71% | |
| BGB | 79,79 | 79,19 | 81,62 | -1,80% | |
| VVV | 1.111,38 | 1.021,07 | 1.119,26 | 6,25% | |
| USDGO | 50,46 | 50,43 | 50,47 | 0,07% | |
| WLD | 13,06 | 12,89 | 13,43 | -1,95% | |
| OUSD | 50,44 | 50,40 | 50,48 | 0,04% | |
| ETC | 296,47 | 293,17 | 305,00 | -0,99% | |
| PIEVERSE | 164,31 | 106,74 | 183,79 | 50,20% | |
| ARB | 6,33 | 6,33 | 6,62 | -4,15% | |
| JUP | 13,30 | 12,22 | 13,43 | 2,21% | |
| POL | 4,10 | 4,04 | 4,16 | -0,32% | |
| KCS | 311,81 | 306,59 | 314,31 | 0,18% | |
| PEARL | 108,28 | 87,16 | 118,55 | 18,55% | |
| BTW | 25,98 | 21,82 | 26,52 | 9,75% | |
| RENDER | 69,97 | 68,88 | 73,44 | -3,77% | |
| KAS | 1,36 | 1,34 | 1,39 | -1,22% | |
| NIGHT | 2,28 | 2,16 | 2,38 | 2,14% | |
| GT | 359,05 | 346,60 | 373,66 | -3,16% | |
| ATOM | 65,59 | 64,25 | 66,33 | -0,94% | |
| ALGO | 3,88 | 3,85 | 4,03 | -2,61% | |
| GHO | 50,37 | 50,35 | 50,40 | 0,03% | |
| INJ | 344,79 | 344,67 | 374,30 | -6,31% | |
| USTB | 569,48 | 569,42 | 569,48 | 0,07% | |
| LIT | 136,60 | 134,54 | 146,45 | -6,50% | |
| NEXO | 33,14 | 32,35 | 34,11 | -1,92% | |
| PI | 2,86 | 2,80 | 3,11 | -8,17% | |
| JAAA | 53,36 | 53,35 | 53,36 | 0,07% | |
| XDC | 1,48 | 1,47 | 1,58 | -1,58% | |
| ZRO | 70,56 | 64,77 | 71,25 | 1,96% | |
| BDX | 3,51 | 3,46 | 3,65 | -2,42% | |
| USD0 | 50,42 | 50,38 | 50,46 | 0,05% | |
| CAKE | 79,28 | 78,38 | 82,86 | -3,80% | |
| STX | 13,68 | 13,28 | 14,07 | -1,56% | |
| EURC | 55,29 | 55,26 | 55,44 | -0,20% | |
| ETHFI | 25,05 | 23,19 | 25,48 | 4,13% | |
| TUSD | 50,38 | 50,34 | 50,51 | -0,01% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 164,31 | 50,20% | |
| 108,28 | 18,55% | |
| 25,98 | 9,75% | |
| 1.111,38 | 6,25% | |
| 25,05 | 4,13% | |
| 13,30 | 2,21% | |
| 2,28 | 2,14% | |
| 19,21 | 2,63% | |
| 70,56 | 1,96% | |
| 51,62 | 1,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,86 | -8,17% | |
| 2,44 | -7,71% | |
| 136,60 | -6,50% | |
| 344,79 | -6,31% | |
| 45.227,00 | -5,54% | |
| 26,63 | -5,49% | |
| 51,73 | -4,77% | |
| 0,129866 | -4,49% | |
| 2,10 | -4,32% | |
| 84,66 | -4,19% |