Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.072.151,00 | 2.966.432,00 | 3.105.464,00 | 0,89% | |
| ETH | 86.371,00 | 83.197,00 | 87.095,00 | 1,36% | |
| USDT | 50,48 | 50,45 | 50,49 | 0,01% | |
| BNB | 28.128,00 | 27.096,00 | 28.168,00 | 1,79% | |
| USDC | 50,51 | 50,49 | 50,52 | 0,01% | |
| XRP | 46,63 | 46,05 | 47,35 | -0,73% | |
| SOL | 3.547,78 | 3.470,45 | 3.592,97 | -0,58% | |
| TRX | 15,41 | 15,32 | 15,48 | 0,01% | |
| FIGR_HELOC | 53,38 | 51,94 | 54,00 | 2,16% | |
| HYPE | 3.166,90 | 3.008,60 | 3.192,15 | 2,57% | |
| ZEC | 40.133,00 | 38.503,00 | 40.684,00 | 0,21% | |
| XMR | 24.787,00 | 23.795,00 | 24.923,00 | 3,31% | |
| DOGE | 2,78 | 2,71 | 2,82 | -0,49% | |
| LEO | 463,80 | 460,85 | 463,06 | 0,59% | |
| WBT | 2.948,52 | 2.849,85 | 2.974,25 | 0,89% | |
| LINK | 443,55 | 429,00 | 448,67 | 1,48% | |
| USDS | 50,54 | 50,53 | 50,57 | -0,01% | |
| ADA | 7,29 | 7,12 | 7,43 | -0,30% | |
| USDE | 50,50 | 50,46 | 50,52 | 0,03% | |
| XLM | 6,46 | 6,39 | 6,57 | -0,94% | |
| DAI | 50,54 | 50,54 | 50,57 | -0,01% | |
| BCH | 10.018,37 | 9.805,67 | 10.120,25 | -0,46% | |
| NEAR | 153,19 | 143,12 | 153,18 | 4,40% | |
| LTC | 2.010,90 | 1.964,71 | 2.043,68 | -1,11% | |
| AVAX | 337,32 | 327,11 | 341,60 | 0,64% | |
| CC | 3,68 | 3,67 | 3,89 | -5,00% | |
| RLUSD | 50,54 | 50,53 | 50,56 | 0,00% | |
| XAUT | 179.298,00 | 178.024,00 | 179.831,00 | 0,15% | |
| UNI | 237,52 | 230,01 | 240,24 | -0,41% | |
| USD1 | 50,52 | 50,47 | 50,52 | 0,03% | |
| GRAM | 49,86 | 47,05 | 49,68 | 3,01% | |
| SUI | 33,23 | 32,00 | 33,67 | 1,26% | |
| USDG | 50,54 | 50,53 | 50,56 | 0,00% | |
| USDY | 58,33 | 58,17 | 58,34 | 0,12% | |
| RAIN | 0,165032 | 0,159354 | 0,214553 | -8,19% | |
| PYUSD | 50,53 | 50,52 | 50,56 | -0,03% | |
| HBAR | 2,59 | 2,54 | 2,63 | -1,11% | |
| TAO | 9.660,69 | 9.202,68 | 9.776,23 | 2,09% | |
| SHIB | 0,000182 | 0,000180 | 0,000185 | -0,72% | |
| CRO | 2,05 | 2,03 | 2,11 | -1,72% | |
| QNT | 7.237,24 | 6.949,31 | 7.278,03 | 3,07% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,42 | 0,00% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0,00% | |
| M | 37,98 | 37,30 | 39,58 | -3,32% | |
| USDF | 50,34 | 50,30 | 50,34 | 0,03% | |
| OKB | 4.112,43 | 3.941,37 | 4.125,97 | 2,90% | |
| U | 50,54 | 50,48 | 50,55 | 0,10% | |
| PAXG | 179.483,00 | 178.081,00 | 180.007,00 | 0,18% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0,00% | |
| AAVE | 5.005,26 | 4.801,19 | 5.094,57 | -1,27% | |
| USDD | 50,43 | 50,33 | 50,47 | -0,03% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000167 | 0,000174 | -0,84% | |
| ONDO | 14,37 | 13,87 | 14,53 | 1,43% | |
| WLFI | 2,20 | 2,19 | 2,23 | -1,70% | |
| ENA | 5,13 | 4,89 | 5,23 | 2,45% | |
| BFUSD | 50,45 | 50,41 | 50,45 | 0,01% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0,25% | |
| MNT | 19,78 | 18,55 | 20,18 | 5,76% | |
| ASTER | 25,35 | 24,47 | 25,78 | 2,57% | |
| VVV | 1.291,42 | 1.157,55 | 1.304,35 | 9,17% | |
| JST | 7,36 | 7,25 | 7,43 | 1,23% | |
| DOT | 33,49 | 32,37 | 33,64 | 0,02% | |
| MORPHO | 79,55 | 77,69 | 80,49 | -0,28% | |
| ICP | 98,10 | 94,24 | 99,19 | -1,19% | |
| BGB | 78,21 | 77,19 | 78,47 | -0,05% | |
| BTW | 36,02 | 30,91 | 38,43 | 7,74% | |
| SKY | 2,15 | 2,20 | 2,27 | -3,72% | |
| PIEVERSE | 179,28 | 145,94 | 269,19 | 19,81% | |
| USDGO | 50,54 | 50,52 | 50,56 | -0,02% | |
| OUSD | 50,50 | 50,23 | 50,82 | 0,01% | |
| PUMP | 0,128740 | 0,116139 | 0,127864 | 3,91% | |
| ETC | 280,78 | 272,96 | 284,27 | 0,90% | |
| WLD | 11,76 | 11,29 | 11,96 | 0,58% | |
| KCS | 298,39 | 289,67 | 299,48 | 0,97% | |
| ARB | 5,87 | 5,56 | 5,87 | 2,83% | |
| NIGHT | 2,46 | 2,14 | 2,48 | 14,77% | |
| POL | 3,81 | 3,73 | 3,90 | -1,19% | |
| PEARL | 100,64 | 90,19 | 104,36 | 11,43% | |
| RENDER | 67,30 | 65,15 | 68,62 | 1,90% | |
| JUP | 11,26 | 10,83 | 11,35 | 1,90% | |
| GT | 345,73 | 314,84 | 351,32 | 7,09% | |
| KAS | 1,29 | 1,26 | 1,32 | -0,82% | |
| GHO | 50,44 | 50,40 | 50,46 | 0,03% | |
| ALGO | 3,79 | 3,69 | 3,82 | 0,08% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0,00% | |
| ATOM | 59,44 | 57,56 | 60,45 | -0,97% | |
| NEXO | 32,02 | 31,47 | 32,66 | -1,50% | |
| PI | 2,76 | 2,59 | 2,78 | 2,91% | |
| INJ | 312,64 | 296,32 | 318,78 | -0,85% | |
| LIT | 119,12 | 114,15 | 122,94 | -1,52% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0,00% | |
| BDX | 3,61 | 3,42 | 3,68 | 1,45% | |
| USD0 | 50,47 | 50,39 | 50,48 | -0,02% | |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -1,69% | |
| CAKE | 76,32 | 73,10 | 76,64 | 2,15% | |
| EURC | 55,31 | 55,23 | 55,33 | 0,01% | |
| ETHFI | 25,09 | 23,18 | 25,29 | 7,06% | |
| TUSD | 50,45 | 50,41 | 50,50 | 0,01% | |
| STX | 13,07 | 12,42 | 13,33 | 3,03% | |
| ZRO | 60,42 | 57,35 | 60,64 | 2,68% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 179,28 | 19,81% | |
| 2,46 | 14,77% | |
| 100,64 | 11,43% | |
| 1.291,42 | 9,17% | |
| 36,02 | 7,74% | |
| 345,73 | 7,09% | |
| 25,09 | 7,06% | |
| 19,78 | 5,76% | |
| 153,19 | 4,40% | |
| 0,128740 | 3,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,165032 | -8,19% | |
| 3,68 | -5,00% | |
| 2,15 | -3,72% | |
| 37,98 | -3,32% | |
| 2,05 | -1,72% | |
| 2,20 | -1,70% | |
| 1,32 | -1,69% | |
| 119,12 | -1,52% | |
| 32,02 | -1,50% | |
| 5.005,26 | -1,27% |