Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.289.431,00 | 3.213.773,00 | 3.324.781,00 | 1,13% | |
| ETH | 92.262,00 | 89.372,00 | 92.754,00 | 1,42% | |
| USDT | 50,37 | 50,36 | 50,38 | 0,12% | |
| BNB | 30.088,00 | 29.447,00 | 30.175,00 | 1,31% | |
| USDC | 50,38 | 50,37 | 50,40 | 0,12% | |
| XRP | 48,84 | 47,53 | 49,30 | 2,38% | |
| SOL | 3.652,82 | 3.504,14 | 3.687,37 | 2,37% | |
| TRX | 15,31 | 15,27 | 15,59 | -1,08% | |
| FIGR_HELOC | 53,25 | 53,23 | 53,81 | -0,76% | |
| HYPE | 3.370,72 | 3.257,07 | 3.470,18 | 1,39% | |
| ZEC | 45.636,00 | 44.265,00 | 46.731,00 | -0,17% | |
| XMR | 25.122,00 | 24.333,00 | 25.566,00 | 3,20% | |
| DOGE | 3,00 | 2,88 | 3,03 | 2,27% | |
| USDS | 50,38 | 50,36 | 50,39 | 0,12% | |
| LEO | 461,90 | 457,70 | 465,72 | 0,76% | |
| WBT | 3.185,21 | 3.115,55 | 3.214,80 | 0,81% | |
| LINK | 467,87 | 453,20 | 471,54 | 2,78% | |
| ADA | 7,79 | 7,49 | 7,89 | 3,82% | |
| XLM | 7,06 | 6,89 | 7,15 | 2,37% | |
| USDE | 50,37 | 50,36 | 50,38 | 0,13% | |
| DAI | 50,39 | 50,36 | 50,41 | 0,12% | |
| BCH | 10.609,96 | 10.203,96 | 10.690,88 | 2,83% | |
| NEAR | 161,84 | 155,77 | 163,04 | 2,64% | |
| LTC | 2.276,85 | 2.235,12 | 2.306,31 | 1,35% | |
| CC | 4,27 | 3,99 | 4,33 | 7,37% | |
| AVAX | 366,73 | 356,49 | 369,49 | 2,69% | |
| UNI | 263,81 | 248,51 | 262,46 | 4,85% | |
| XAUT | 194.969,00 | 191.964,00 | 195.526,00 | 1,47% | |
| USD1 | 50,33 | 50,28 | 50,34 | 0,18% | |
| GRAM | 53,61 | 52,07 | 54,13 | 1,13% | |
| SUI | 36,96 | 35,68 | 37,26 | 2,48% | |
| RLUSD | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,12% | |
| USDG | 50,39 | 50,38 | 50,39 | 0,11% | |
| PYUSD | 50,39 | 50,37 | 50,39 | 0,12% | |
| HBAR | 2,99 | 2,85 | 2,99 | 3,30% | |
| RAIN | 0,174572 | 0,174091 | 0,186812 | -4,15% | |
| USDY | 58,08 | 57,90 | 58,21 | 0,14% | |
| SHIB | 0,000199 | 0,000194 | 0,000200 | 2,01% | |
| QNT | 7.965,35 | 7.264,19 | 7.965,24 | 6,61% | |
| TAO | 9.722,86 | 9.358,99 | 9.870,41 | 1,97% | |
| CRO | 2,19 | 2,13 | 2,23 | -0,58% | |
| USYC | 57,64 | 57,64 | 57,64 | 0,11% | |
| EURSAFO | 56,50 | 56,49 | 56,57 | 0,09% | |
| M | 41,76 | 39,97 | 42,46 | 2,08% | |
| OKB | 4.422,96 | 4.289,65 | 4.486,53 | 1,95% | |
| PAXG | 195.154,00 | 192.061,00 | 195.813,00 | 1,57% | |
| AAVE | 5.532,84 | 5.164,50 | 5.543,61 | 7,53% | |
| USDF | 50,16 | 50,09 | 50,21 | 0,24% | |
| BUIDL | 50,39 | 50,39 | 50,39 | 0,11% | |
| PEPE | 0,000196 | 0,000191 | 0,000205 | -0,63% | |
| U | 50,37 | 50,36 | 50,38 | 0,14% | |
| ENA | 6,08 | 5,88 | 6,14 | 2,58% | |
| ONDO | 15,61 | 15,05 | 15,75 | 2,62% | |
| WLFI | 2,36 | 2,33 | 2,41 | 0,80% | |
| USDD | 50,27 | 50,19 | 50,36 | 0,21% | |
| ASTER | 27,32 | 24,71 | 35,48 | 2,89% | |
| PUMP | 0,148392 | 0,142078 | 0,150836 | -0,20% | |
| BFUSD | 50,34 | 50,34 | 50,37 | 0,08% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0,04% | |
| SKY | 2,73 | 2,64 | 2,84 | 3,27% | |
| ICP | 114,21 | 108,77 | 114,84 | 3,57% | |
| DOT | 36,96 | 35,70 | 37,35 | 2,83% | |
| MNT | 18,97 | 18,62 | 19,15 | 1,15% | |
| MORPHO | 88,99 | 86,88 | 90,29 | -0,01% | |
| JST | 7,31 | 7,16 | 7,34 | 2,24% | |
| BGB | 81,75 | 79,17 | 81,75 | 1,88% | |
| USDGO | 50,38 | 50,38 | 50,40 | 0,12% | |
| WLD | 13,56 | 12,92 | 13,68 | 3,17% | |
| VVV | 1.020,32 | 919,36 | 1.041,08 | 12,99% | |
| OUSD | 50,39 | 50,21 | 50,76 | 0,07% | |
| ETC | 303,32 | 292,55 | 304,37 | 2,65% | |
| ARB | 6,85 | 6,57 | 6,90 | 4,61% | |
| JUP | 13,25 | 12,83 | 13,57 | 0,45% | |
| KCS | 312,86 | 307,26 | 316,16 | 0,40% | |
| POL | 4,07 | 3,99 | 4,12 | 1,38% | |
| GT | 392,77 | 380,62 | 407,25 | -0,45% | |
| NIGHT | 2,38 | 2,35 | 2,57 | 0,12% | |
| BTW | 26,01 | 25,04 | 36,51 | -27,89% | |
| RENDER | 70,34 | 68,24 | 71,49 | 0,92% | |
| KAS | 1,37 | 1,33 | 1,39 | 1,64% | |
| ALGO | 4,03 | 3,92 | 4,06 | 1,62% | |
| PI | 3,19 | 3,06 | 3,29 | 1,11% | |
| ATOM | 66,21 | 64,11 | 66,76 | 2,55% | |
| LIT | 141,38 | 138,62 | 154,46 | -5,91% | |
| GHO | 50,33 | 50,32 | 50,34 | 0,12% | |
| INJ | 349,63 | 339,98 | 364,55 | 0,82% | |
| USTB | 568,30 | 568,30 | 568,30 | 0,11% | |
| NEXO | 33,69 | 33,14 | 34,13 | 0,21% | |
| PEARL | 82,78 | 74,25 | 86,28 | 9,37% | |
| CAKE | 80,16 | 78,87 | 82,07 | -1,16% | |
| BDX | 3,69 | 3,60 | 3,82 | -3,31% | |
| JAAA | 53,23 | 53,23 | 53,23 | 0,11% | |
| XDC | 1,43 | 1,40 | 1,45 | 2,52% | |
| ZRO | 70,24 | 67,98 | 76,52 | -5,22% | |
| USD0 | 50,35 | 50,32 | 50,35 | 0,15% | |
| EURC | 55,51 | 55,28 | 55,54 | 0,27% | |
| FIL | 30,75 | 30,15 | 31,58 | 0,10% | |
| PIEVERSE | 93,23 | 87,48 | 103,14 | -1,07% | |
| STX | 13,56 | 13,12 | 13,77 | 1,71% | |
| TUSD | 50,34 | 50,33 | 50,38 | 0,10% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1.020,32 | 12,99% | |
| 82,78 | 9,37% | |
| 5.532,84 | 7,53% | |
| 4,27 | 7,37% | |
| 7.965,35 | 6,61% | |
| 263,81 | 4,85% | |
| 6,85 | 4,61% | |
| 7,79 | 3,82% | |
| 2,99 | 3,30% | |
| 2,73 | 3,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 26,01 | -27,89% | |
| 141,38 | -5,91% | |
| 70,24 | -5,22% | |
| 0,174572 | -4,15% | |
| 3,69 | -3,31% | |
| 80,16 | -1,16% | |
| 15,31 | -1,08% | |
| 93,23 | -1,07% | |
| 53,25 | -0,76% | |
| 0,000196 | -0,63% |