Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.279.955,00 | 3.213.574,00 | 3.324.575,00 | -0,09% | |
| ETH | 91.834,00 | 89.366,00 | 92.748,00 | 0,01% | |
| USDT | 50,36 | 50,36 | 50,38 | 0,11% | |
| BNB | 29.926,00 | 29.445,00 | 30.173,00 | -0,30% | |
| USDC | 50,37 | 50,37 | 50,40 | 0,11% | |
| XRP | 48,68 | 47,53 | 49,30 | 0,36% | |
| SOL | 3.638,66 | 3.503,92 | 3.687,14 | 0,69% | |
| TRX | 15,30 | 15,27 | 15,59 | -1,04% | |
| FIGR_HELOC | 53,25 | 53,22 | 53,81 | -0,76% | |
| HYPE | 3.359,94 | 3.256,87 | 3.469,97 | 0,62% | |
| ZEC | 45.248,00 | 44.262,00 | 46.728,00 | -1,39% | |
| XMR | 25.204,00 | 24.332,00 | 25.565,00 | 2,86% | |
| DOGE | 2,99 | 2,88 | 3,03 | 0,86% | |
| USDS | 50,38 | 50,35 | 50,39 | 0,11% | |
| LEO | 461,96 | 457,67 | 465,69 | 0,74% | |
| WBT | 3.175,45 | 3.115,35 | 3.214,60 | -0,29% | |
| LINK | 465,01 | 453,17 | 471,51 | 1,16% | |
| ADA | 7,77 | 7,49 | 7,89 | 2,07% | |
| XLM | 7,05 | 6,89 | 7,15 | 1,29% | |
| USDE | 50,37 | 50,36 | 50,38 | 0,12% | |
| DAI | 50,40 | 50,36 | 50,40 | 0,13% | |
| BCH | 10.552,10 | 10.203,32 | 10.690,22 | 1,01% | |
| NEAR | 161,66 | 155,76 | 163,03 | 2,01% | |
| LTC | 2.272,61 | 2.234,98 | 2.306,17 | 0,47% | |
| CC | 4,24 | 3,99 | 4,37 | 4,95% | |
| AVAX | 365,25 | 356,47 | 369,47 | 1,70% | |
| UNI | 262,85 | 248,49 | 263,96 | 3,57% | |
| XAUT | 194.233,00 | 191.952,00 | 195.514,00 | 0,84% | |
| USD1 | 50,32 | 50,28 | 50,33 | 0,18% | |
| SUI | 36,86 | 35,68 | 37,25 | 1,47% | |
| GRAM | 53,38 | 52,07 | 54,12 | 0,11% | |
| RLUSD | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,13% | |
| PYUSD | 50,38 | 50,36 | 50,39 | 0,11% | |
| USDG | 50,39 | 50,38 | 50,39 | 0,12% | |
| HBAR | 2,97 | 2,85 | 2,99 | 1,77% | |
| RAIN | 0,174543 | 0,174080 | 0,186801 | -4,41% | |
| USDY | 58,10 | 57,90 | 58,21 | 0,14% | |
| SHIB | 0,000197 | 0,000194 | 0,000200 | 0,24% | |
| QNT | 7.908,70 | 7.263,74 | 8.010,15 | 5,30% | |
| TAO | 9.693,16 | 9.358,41 | 9.869,80 | 0,80% | |
| CRO | 2,17 | 2,13 | 2,23 | -2,20% | |
| USYC | 57,64 | 57,64 | 57,64 | 0,11% | |
| EURSAFO | 56,48 | 56,48 | 56,56 | 0,07% | |
| M | 41,70 | 39,96 | 42,46 | 1,53% | |
| OKB | 4.421,61 | 4.289,39 | 4.486,25 | 1,19% | |
| PAXG | 194.386,00 | 192.049,00 | 195.800,00 | 0,92% | |
| AAVE | 5.516,55 | 5.231,36 | 5.554,05 | 5,67% | |
| USDF | 50,16 | 50,09 | 50,21 | 0,24% | |
| BUIDL | 50,39 | 50,39 | 50,39 | 0,11% | |
| U | 50,37 | 50,35 | 50,38 | 0,12% | |
| ENA | 6,04 | 5,88 | 6,14 | 1,42% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000191 | 0,000205 | -2,50% | |
| ONDO | 15,55 | 15,05 | 15,75 | 1,72% | |
| WLFI | 2,36 | 2,33 | 2,41 | 0,39% | |
| USDD | 50,32 | 50,19 | 50,36 | 0,24% | |
| ASTER | 27,45 | 24,71 | 35,48 | 3,56% | |
| PUMP | 0,147030 | 0,142069 | 0,150204 | -1,79% | |
| BFUSD | 50,33 | 50,33 | 50,36 | 0,08% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0,11% | |
| ICP | 113,87 | 108,77 | 114,84 | 2,42% | |
| SKY | 2,71 | 2,64 | 2,84 | 1,44% | |
| DOT | 36,79 | 35,70 | 37,35 | 1,33% | |
| MNT | 18,94 | 18,61 | 19,15 | 0,72% | |
| MORPHO | 88,51 | 86,88 | 90,29 | -1,18% | |
| JST | 7,30 | 7,16 | 7,34 | 1,84% | |
| BGB | 81,59 | 79,17 | 81,76 | 1,73% | |
| USDGO | 50,38 | 50,37 | 50,39 | 0,13% | |
| WLD | 13,54 | 12,92 | 13,68 | 2,07% | |
| VVV | 1.008,73 | 958,17 | 1.041,02 | 7,66% | |
| OUSD | 50,37 | 50,20 | 50,76 | 0,09% | |
| ETC | 302,27 | 292,53 | 304,36 | 1,33% | |
| ARB | 6,81 | 6,59 | 6,90 | 3,25% | |
| JUP | 13,28 | 12,83 | 13,57 | 1,64% | |
| KCS | 312,10 | 307,24 | 316,14 | -0,48% | |
| POL | 4,05 | 3,99 | 4,12 | 0,24% | |
| GT | 393,57 | 380,60 | 407,23 | -1,94% | |
| NIGHT | 2,38 | 2,35 | 2,57 | -1,94% | |
| RENDER | 70,21 | 68,24 | 71,49 | 0,14% | |
| KAS | 1,36 | 1,33 | 1,39 | 0,89% | |
| BTW | 24,80 | 25,04 | 36,17 | -32,12% | |
| PI | 3,21 | 3,06 | 3,28 | 0,59% | |
| ALGO | 4,02 | 3,92 | 4,06 | 0,77% | |
| ATOM | 65,81 | 64,11 | 66,75 | 0,90% | |
| GHO | 50,32 | 50,32 | 50,33 | 0,09% | |
| LIT | 140,24 | 138,61 | 154,45 | -7,19% | |
| INJ | 348,60 | 339,96 | 364,53 | 0,09% | |
| USTB | 568,26 | 568,26 | 568,26 | 0,11% | |
| NEXO | 33,60 | 33,13 | 34,13 | -0,95% | |
| PEARL | 81,11 | 74,24 | 86,27 | 6,69% | |
| CAKE | 79,70 | 78,86 | 82,02 | -2,49% | |
| JAAA | 53,23 | 53,23 | 53,23 | 0,11% | |
| BDX | 3,68 | 3,60 | 3,82 | -2,48% | |
| XDC | 1,43 | 1,40 | 1,45 | 1,55% | |
| ZRO | 70,22 | 67,98 | 76,51 | -4,96% | |
| USD0 | 50,35 | 50,32 | 50,35 | 0,15% | |
| EURC | 55,50 | 55,28 | 55,54 | 0,27% | |
| FIL | 30,75 | 30,14 | 31,58 | -1,44% | |
| STX | 13,56 | 13,12 | 13,77 | -0,25% | |
| PIEVERSE | 91,89 | 87,48 | 103,13 | -3,52% | |
| TUSD | 50,33 | 50,33 | 50,37 | 0,08% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1.008,73 | 7,66% | |
| 81,11 | 6,69% | |
| 5.516,55 | 5,67% | |
| 7.908,70 | 5,30% | |
| 4,24 | 4,95% | |
| 262,85 | 3,57% | |
| 27,45 | 3,56% | |
| 6,81 | 3,25% | |
| 25.204,00 | 2,86% | |
| 113,87 | 2,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 24,80 | -32,12% | |
| 140,24 | -7,19% | |
| 70,22 | -4,96% | |
| 0,174543 | -4,41% | |
| 91,89 | -3,52% | |
| 0,000193 | -2,50% | |
| 79,70 | -2,49% | |
| 3,68 | -2,48% | |
| 2,17 | -2,20% | |
| 393,57 | -1,94% |